Fear & Greed Index
Extreme Fear
Liquidation Details
+31.78%
$836.01M
Altcoin Season Index
23/100
Bitcoin Season
Altcoin Season
RSI Moving Average
43.12
Neutral
Oversold
Overbought
Price Change Distribution
Rise 1,006
Fall 1,461
Layer 1 (L1)
-0.09%



+62
ELY+35.55%
Margin
-2.02%



ROOT+36.67%
TRY Stablecoin
-1.56%



GARI+8.71%
USD Stablecoin
-0.72%



+17
CRVUSD+0.70%
Cryptocurrency
-2.13%



+17
NANO+4.35%
Smart Contract Platform
-1.15%



+57
SDN+12.05%
Meme
-2.83%



AVAAI+21.83%
Decentralized Finance (DeFi)
-2.61%



TBK+20.28%
Solana Ecosystem
-1.01%



+81
PUMPAI+55.60%
Stablecoins
-0.55%



+14
CRVUSD+0.70%
BNB Chain Ecosystem
-1.90%



GPUAI+77.59%
Metals
-0.55%



+8
XAU0.00%
Exchange Tokens
-2.29%



+10
IDOL+3.48%
Decentralized Exchange (DEX)
-0.27%



+12
1INCH+6.13%
Polygon Ecosystem
-2.31%



ONX+99.95%
Chinese
-13.86%



+5
币安人生-0.37%
AIBIGDATA
-1.53%



OOOO+98.39%
More
Name | Last Price | Market Cap | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | 24h Chart | 24h Volume | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ALT | 0.00008$0.00008 | $75.26K | +4.47% | 0.00008+4.47% | $5.14K | ||
![]() NYAN | 0.0000844$0.0000844 | $74.98K | +2.60% | 0.0000844+2.60% | $3.92K | ||
![]() NOM | 0.000074$0.000074 | $74.77K | -0.35% | 0.000074-0.35% | $2.05K | ||
![]() 重生 | 0.000074$0.000074 | $74.35K | -10.10% | 0.000074-10.10% | $320.78 | ||
![]() LIZARD | 0.000074$0.000074 | $74.33K | +0.13% | 0.000074+0.13% | $3.14K | ||
![]() SUBHUB | 0.0007$0.0007 | $74.12K | -0.78% | 0.0007-0.78% | $4.27K | ||
![]() 超级周期 | 0.000073$0.000073 | $73.97K | -9.36% | 0.000073-9.36% | $12.5K | ||
![]() LAY | 0.00027$0.00027 | $73.63K | +9.61% | 0.00027+9.61% | $119.96 | ||
![]() BOND | 0.0000728$0.0000728 | $72.84K | +14.23% | 0.0000728+14.23% | $22.05K | ||
![]() BONG | 0.0000753$0.0000753 | $72.43K | -5.92% | 0.0000753-5.92% | $657.52 | ||
![]() BOLT | 0.0000721$0.0000721 | $72.15K | -4.66% | 0.0000721-4.66% | $582.29 | ||
![]() Binancians | 0.000071$0.000071 | $71.36K | -1.09% | 0.000071-1.09% | $1.27K | ||
![]() SCIHUB | 0.000071$0.000071 | $71.11K | +0.07% | 0.000071+0.07% | $1.07K | ||
![]() BITCAT | 0.0000709$0.0000709 | $70.97K | +3.19% | 0.0000709+3.19% | $1.7K | ||
![]() NEUR | 0.000076$0.000076 | $70.77K | -2.38% | 0.000076-2.38% | $173.81 | ||
![]() Dale | 0.000070$0.000070 | $70.53K | +4.18% | 0.000070+4.18% | $28.76K | ||
![]() LEON | 0.000070$0.000070 | $70.32K | +0.60% | 0.000070+0.60% | $7.13K | ||
![]() Karma | 0.0000700$0.0000700 | $70.07K | -44.80% | 0.0000700-44.80% | $10.29K | ||
![]() SHARKS | 0.0000695$0.0000695 | $69.57K | -3.61% | 0.0000695-3.61% | $19.46K | ||
![]() BUBBLE | 0.0000683$0.0000683 | $68.36K | -52.03% | 0.0000683-52.03% | $74.85K |



















