Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
-42,35%
€364,61M
Índice da temporada de Altcoin
31/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
32,47
Fraco
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 596
Descida 1 947
Camada 1 (L1)
-3,37%



+63
ELY+48,15%
Margin
-4,21%



TCT+29,53%
Stablecoin TRY
-4,29%



VINU+11,25%
USD Stablecoin
-2,74%



+17
SUSD+3,96%
Cryptocurrency
-3,69%



+17
WXT+2,83%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-4,50%



+57
LUNC+7,23%
Meme
-5,59%



BITBOARD+46,36%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-5,34%



OVL+33,17%
Ecossistema Solana
-4,01%



+82
PUMPAI+23,40%
Ecossistema BNB Chain
-3,48%



GPUAI+38,96%
Stablecoins
-0,57%



+14
SUSD+3,96%
Metals
-2,07%



+8
XAU0,00%
Exchange Tokens
-4,60%



+10
IDOL+0,63%
Corretora Descentralizada (DEX)
-3,53%



+12
1INCH+8,95%
Ecossistema Polygon
-4,95%



MAHA+15,64%
Chinese
-17,72%



+5
雪球-13,09%
AIBIGDATA
-3,87%



DWAIN+42,38%
Mais
Nome | Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Intervalo de preços em 24 horas | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EURCHF Euro vs Swiss Franc | 0,91598€0,77217 | +0,13% | 0,91598+0,13% | €0,77115€0,77322 | ||
![]() USIDX US Dollar Index (DXY) | 97,284€82,010 | +0,13% | 97,284+0,13% | €81,306€82,023 | ||
![]() EURCZK Euro vs Czech Koruna | 24,33560€20,51491 | +0,10% | 24,33560+0,10% | €20,49392€20,52756 | ||
![]() ABBV AbbVie IncFechada | 220,30€185,71 | +0,06% | 220,30+0,06% | €183,75€188,44 | ||
![]() SWI20 Swiss 20 IndexFechada | 13 198,44€11 126,28 | +0,06% | 13 198,44+0,06% | €11 015,04€11 158,32 | ||
![]() USDDKK US Dollar vs Danish Krone | 6,30240€5,31292 | +0,06% | 6,30240+0,06% | €5,26770€5,31443 | ||
![]() USDTRY US Dollar vs Turkish Lira | 43,47901€0,84349 | +0,05% | 43,47901+0,05% | €0,84300€0,84377 | ||
![]() AUDCAD Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0,94561€0,79715 | +0,03% | 0,94561+0,03% | €0,79599€0,79988 | ||
![]() GER40 German 40 IndexFechada | 24 462,51€24 462,51 | +0,01% | 24 462,51+0,01% | €24 298,47€24 875,22 | ||
![]() NETH25 Netherlands 25Fechada | 989,31€989,31 | +0,01% | 989,31+0,01% | €985,23€997,11 |









