Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
-42,77%
€362,00M
Índice da temporada de Altcoin
31/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
32,99
Fraco
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 612
Descida 1 928
Camada 1 (L1)
+0,55%



+63
XRD+44,19%
Margin
-0,48%



YFII+86,50%
Stablecoin TRY
-0,93%



UNFI+9,64%
USD Stablecoin
-0,52%



+17
PAXG+3,24%
Ecossistema Solana
-0,85%



+84
ALCH+8,99%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-0,52%



+57
XRD+44,19%
Meme
-1,25%



WUF+23,85%
Cryptocurrency
-0,30%



+18
FREE+6,92%
Ecossistema BNB Chain
-0,62%



STG+21,40%
Chinese
-8,92%



+5
我踏马来了+15,95%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-0,49%



IN+37,02%
Stablecoins
+1,08%



+15
BAC+16,09%
AIBIGDATA
-1,12%



PRAI+17,43%
Ecossistema Polygon
-0,73%



WALLET+26,18%
Ecossistema Harmony
-0,90%



+17
AXS+3,51%
Ecossistema Avalanche
-1,19%



+45
STG+21,40%
Stocks
+0,48%



+76
SLVON+5,75%
Mais
Nome | Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Intervalo de preços em 24 horas | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XAUUSD Gold 500x | 4 485,88€3 781,60 | -5,88% | 4 485,88-5,88% | €3 781,60€4 370,88 | ||
![]() XAGUSD Silver | 73,679€62,111 | -12,17% | 73,679-12,17% | €62,111€92,728 | ||
![]() HK50 Hong Kong 50 Index | 26 552,80€22 384,01 | -2,10% | 26 552,80-2,10% | €22 351,98€23 391,46 | ||
![]() NAS100 NASDAQ 100 | 25 085,12€21 146,76 | -1,28% | 25 085,12-1,28% | €21 146,76€21 707,51 | ||
![]() UK100 UK100 Index Cash | 10 131,78€8 541,09 | -1,05% | 10 131,78-1,05% | €8 541,09€8 624,36 | ||
![]() EURAUD Euro vs Australian Dollar | 1,71301€1,44407 | +0,50% | 1,71301+0,50% | €1,43127€1,44407 | ||
![]() XBRUSD Brent Oil Rolling Futures | 66,13€55,75 | -3,37% | 66,13-3,37% | €55,75€59,69 | ||
![]() XPTUSD Platinum | 1 931,02€1 627,85 | -11,26% | 1 931,02-11,26% | €1 627,85€2 106,22 | ||
![]() US30 US 30 Index | 48 451,47€40 844,59 | -0,69% | 48 451,47-0,69% | €40 844,59€41 228,00 | ||
![]() TW88 MSCI Taiwan Index | 2 551,89€2 151,24 | -1,53% | 2 551,89-1,53% | €2 151,24€2 212,49 | ||
![]() US2000 Russell 2000 Index | 2 570,79€2 167,18 | -1,47% | 2 570,79-1,47% | €2 167,18€2 220,94 | ||
![]() XTIUSD WTI Crude Oil Rolling Futures | 61,58€51,91 | -4,17% | 61,58-4,17% | €51,91€55,69 | ||
![]() GBPJPY Great Britain Pound vs Japanese Yen | 211,530€1,142 | -0,21% | 211,530-0,21% | €1,142€1,148 | ||
![]() US500 US 500 Index | 6 844,42€5 769,85 | -1,07% | 6 844,42-1,07% | €5 769,85€5 852,28 | ||
![]() EURUSD Euro vs United States Dollar | 1,18465€0,99866 | -0,02% | 1,18465-0,02% | €0,99853€1,00730 | ||
![]() AUDJPY Australian Dollar vs Japanese Yen | 107,047€0,578 | -0,48% | 107,047-0,48% | €0,578€0,585 | ||
![]() CADCHF Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0,56583€0,47699 | -0,18% | 0,56583-0,18% | €0,47683€0,47941 | ||
![]() CHFJPY Swiss Franc vs Japanese Yen | 200,141€1,081 | -0,05% | 200,141-0,05% | €1,080€1,086 | ||
![]() CHCUSD CHINA A50 | 14 769,46€12 450,65 | -0,82% | 14 769,46-0,82% | €12 434,47€12 681,47 | ||
![]() USDJPY United States Dollar vs Japanese Yen | 154,802€0,836 | -0,04% | 154,802-0,04% | €0,831€0,839 |



















