Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
-58,52%
€152,21M
Índice da temporada de Altcoin
30/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
41,52
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 1 329
Descida 1 166
Camada 1 (L1)
+0,37%



+62
HYPE+16,45%
Margin
+0,95%



ZIL+69,09%
Stablecoin TRY
+1,02%



STX+19,96%
USD Stablecoin
+0,38%



+17
PAXG+3,10%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
+0,06%



XLAB+17,30%
Plataforma de Contratos Inteligentes
+4,18%



+57
ZIL+69,09%
Cryptocurrency
+0,30%



+17
RVN+10,90%
Meme
+1,35%



1+37,00%
Stablecoins
+0,41%



+14
PAXG+3,10%
Metals
+0,93%



+8
SLVON+4,35%
Ecossistema Solana
+0,94%



+81
DEFILAND+40,22%
Ecossistema BNB Chain
+1,34%



PRX+131,25%
Corretora Descentralizada (DEX)
+3,10%



+12
VISTA+16,76%
Exchange Tokens
+1,43%



+10
HYPE+16,45%
AIBIGDATA
-0,46%



NFM+28,33%
Stocks
+1,00%



PLTRON+12,59%
Chinese
-6,64%



+5
币安人生+1,00%
Mais
Nome | Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ACS | 0,000200€0,000200 | -1,05% | 0,000200-1,05% | €842,94 | €7,71M | ||
![]() BABIFY | 0,0000072€0,0000061 | -1,05% | 0,0000072-1,05% | €5,91 | €6,14K | ||
![]() Momcoin | 0,0000065€0,0000055 | -1,05% | 0,0000065-1,05% | €0,5 | €5,49K | ||
![]() jungle bay memes | 0,000001020€0,000000860 | -1,05% | 0,000001020-1,05% | €330,51 | €80,49K | ||
![]() SCF | 0,0000059€0,0000050 | -1,05% | 0,0000059-1,05% | €423,54 | €4,97K | ||
![]() Propaganda | 0,000005€0,000004 | -1,04% | 0,000005-1,04% | €7,56 | €4,56K | ||
![]() PUNDU | 0,002239€0,001895 | -1,04% | 0,002239-1,04% | €37,44 | €1,88M | ||
![]() bettercoin | 0,0000029€0,0000025 | -1,03% | 0,0000029-1,03% | €1,64 | €2,46K | ||
![]() LAUNCH | 0,000031€0,000026 | -1,03% | 0,000031-1,03% | €19,79 | €26,59K | ||
![]() MOONMOON | 0,0000063€0,0000053 | -1,03% | 0,0000063-1,03% | €31,03 | €5,36K | ||
![]() Macrohard | 0,000126€0,000107 | -1,02% | 0,000126-1,02% | €2,29K | €106,75K | ||
![]() T.R.U.M.P | 0,0000033€0,0000028 | -1,01% | 0,0000033-1,01% | €0,1 | €2,82K | ||
![]() $PLATY | 0,0000049€0,0000041 | -1,01% | 0,0000049-1,01% | €13,58 | €4,16K | ||
![]() MOONCOIN | 0,000023€0,000019 | -1,01% | 0,000023-1,01% | €33,82 | €20,13K | ||
![]() DNUT | 0,0000086€0,0000073 | -1,00% | 0,0000086-1,00% | €5,37 | €7,31K | ||
![]() Do了么 | 0,0000033€0,0000028 | -1,00% | 0,0000033-1,00% | €0,22 | €2,86K | ||
![]() TBY | 0,0000219€0,0000185 | -1,00% | 0,0000219-1,00% | €33,28 | €185,83K | ||
![]() Brewski | 0,0000070€0,0000060 | -0,99% | 0,0000070-0,99% | €69 | €5,96K | ||
![]() ARCHITECT | 0,0000032€0,0000027 | -0,98% | 0,0000032-0,98% | €5,48 | €2,75K | ||
![]() BUCK | 0,0000033€0,0000028 | -0,98% | 0,0000033-0,98% | €0,6 | €2,8K |



















