Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
-13,32%
€318,10M
Índice da temporada de Altcoin
31/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
43,77
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 903
Descida 1 606
Camada 1 (L1)
-0,78%



+62
NERO+18,27%
Margin
-0,91%



CHESS+41,98%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-1,93%



TRIA+17,62%
Stablecoin TRY
-0,01%



OG+32,34%
USD Stablecoin
-0,22%



+17
PAXG+5,49%
Plataforma de Contratos Inteligentes
+0,06%



+57
PLIAN+23,03%
Meme
-1,92%



ARC+52,65%
Cryptocurrency
+0,69%



+17
DF+8,39%
Ecossistema Solana
-2,52%



+81
BOTIFY+64,78%
Ecossistema BNB Chain
-1,65%



CHESS+41,98%
Corretora Descentralizada (DEX)
+1,10%



+12
VISTA+7,07%
Stablecoins
+0,82%



+14
XAUT+5,53%
Metals
+1,63%



+8
SLVON+6,88%
Exchange Tokens
-0,74%



+10
HYPE+3,76%
AIBIGDATA
-1,65%



ARC+52,65%
Stocks
-2,10%



SLVON+6,88%
Chinese
-2,06%



+5
币安人生+12,22%
Mais
Nome | Último preço | Volume em 24h | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() quq | 0,0021958€0,0018583 | €214,55M | +1,91% | 0,0021958+1,91% | €1,85M | ||
![]() ESPORTS | 0,41895€0,35456 | €120,17M | -0,03% | 0,41895-0,03% | €53,82M | ||
![]() TRIA | 0,01841€0,01558 | €107,05M | +29,75% | 0,01841+29,75% | €4,93M | ||
![]() FF | 0,0781€0,0661 | €74,13M | -1,92% | 0,0781-1,92% | €43,14M | ||
![]() TRUMP | 4,2221€3,5732 | €54,75M | -0,85% | 4,2221-0,85% | €714,64M | ||
![]() USD1 | 1,00006€0,84635 | €54,31M | -0,04% | 1,00006-0,04% | €1,67B | ||
![]() MGO | 0,02580€0,02180 | €54,01M | +2,96% | 0,02580+2,96% | €2,95M | ||
![]() KOGE | 47,94€40,57 | €46,17M | -0,07% | 47,94-0,07% | €137,15M | ||
![]() BSU | 0,15041€0,12729 | €44,13M | +11,55% | 0,15041+11,55% | €21,38M | ||
![]() JLP | 4,0219€3,4037 | €30,17M | -2,72% | 4,0219-2,72% | €1,27B | ||
![]() PUMP | 0,002505€0,002120 | €25,07M | +2,56% | 0,002505+2,56% | €1,25B | ||
![]() WMTX | 0,06727€0,05693 | €21,35M | -14,62% | 0,06727-14,62% | €2,51M | ||
![]() ELSA | 0,0874€0,0740 | €19,75M | -6,33% | 0,0874-6,33% | €16,95M | ||
![]() GWEI | 0,02962€0,02507 | €19,61M | -4,96% | 0,02962-4,96% | €6,64M | ||
![]() USD1 | 1,0010€0,8470 | €19,4M | 0,00% | 1,00100,00% | €588,68M | ||
![]() OWL | 0,02421€0,02049 | €17,58M | -30,60% | 0,02421-30,60% | €6,65M | ||
![]() BULLA | 0,02991€0,02531 | €17,18M | +30,87% | 0,02991+30,87% | €7,08M | ||
![]() ZAMA | 0,02822€0,02388 | €14,74M | -24,40% | 0,02822-24,40% | €11M | ||
![]() UAI | 0,2481€0,2100 | €14,45M | -0,92% | 0,2481-0,92% | €50,19M | ||
![]() RIVER | 13,8404€11,7131 | €13,89M | -22,48% | 13,8404-22,48% | €229,57M |



















