Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
-45,81%
€342,76M
Índice da temporada de Altcoin
32/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
41,33
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 1 497
Descida 1 007
Camada 1 (L1)
+2,54%



+62
STABLE+26,24%
Margin
+1,19%



ZIL+37,51%
Stablecoin TRY
+2,17%



OG+16,37%
USD Stablecoin
+1,27%



+17
SHIB+4,45%
Cryptocurrency
-0,37%



+17
ERG+4,55%
Meme
+1,02%



SNEK+27,27%
Plataforma de Contratos Inteligentes
+3,77%



+57
ZIL+37,51%
Stablecoins
-0,60%



+14
CRVUSD+0,50%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
+0,40%



SAAS+21,05%
Metals
-0,87%



+8
XAU0,00%
Ecossistema Solana
+1,98%



+81
DEFILAND+34,94%
Ecossistema BNB Chain
-0,20%



ZIL+37,51%
Corretora Descentralizada (DEX)
+3,64%



+12
HYPE+10,91%
Exchange Tokens
+1,77%



+10
HYPE+10,91%
Ecossistema Polygon
-0,67%



C98+22,92%
AIBIGDATA
+0,52%



OOOO+49,76%
Chinese
-18,00%



+5
币安人生-1,50%
Mais
Nome | Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KASH | 0,000003€0,000003 | -99,76% | 0,000003-99,76% | €49,15K | €2,95K | ||
![]() LOUD | 0,00062€0,00052 | -89,29% | 0,00062-89,29% | €148,56 | €526,95K | ||
![]() IKON | 0,0000098€0,0000083 | -86,09% | 0,0000098-86,09% | €34,14K | €8,3K | ||
![]() BONKPE | 0,0000156€0,0000132 | -77,69% | 0,0000156-77,69% | €1,29K | €13,19K | ||
![]() PURCH | 0,003430€0,002890 | -75,87% | 0,003430-75,87% | €11,94M | €2,89M | ||
![]() ZACK | 0,0000299€0,0000252 | -73,23% | 0,0000299-73,23% | €58,64K | €25,26K | ||
![]() MAGIK | 0,000017€0,000014 | -73,20% | 0,000017-73,20% | €7,4 | €14K | ||
![]() 80% | 0,0000096€0,0000081 | -71,26% | 0,0000096-71,26% | €647,98 | €8,1K | ||
![]() LICKO | 0,0{8}13€0,0{8}11 | -70,55% | 0,0{8}13-70,55% | €8,21 | €486,48 | ||
![]() SK | 0,0000082€0,0000069 | -69,93% | 0,0000082-69,93% | €534,93 | €6,95K | ||
![]() Epstein | 0,0005503€0,0004639 | -69,75% | 0,0005503-69,75% | €2,6M | €450,94K | ||
![]() TOWN | 0,0000731€0,0000616 | -69,34% | 0,0000731-69,34% | €320,58K | €61,67K | ||
![]() 屎壳郎 | 0,0006261€0,0005278 | -48,05% | 0,0006261-48,05% | €134,06K | €527,86K | ||
![]() CELB | 0,000137€0,000115 | -44,50% | 0,000137-44,50% | €27,83 | €27,57K | ||
![]() 雪球 | 0,011061€0,009324 | -44,30% | 0,011061-44,30% | €825,93K | €2,34M | ||
![]() STORE | 0,000021€0,000018 | -42,77% | 0,000021-42,77% | €2,24K | €18,13K | ||
![]() 我踏马来了 | 0,0336672€0,0283814 | -41,54% | 0,0336672-41,54% | €13,01M | €28,38M | ||
![]() SERAPH | 0,0059€0,0050 | -38,69% | 0,0059-38,69% | €1,56M | €1,6M | ||
![]() PIGEON | 0,000563€0,000475 | -35,55% | 0,000563-35,55% | €603,48K | €475,1K | ||
![]() Duge | 0,0000035€0,0000030 | -33,91% | 0,0000035-33,91% | €11,15 | €3,02K |



















