Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
-9,91%
€330,60M
Índice da temporada de Altcoin
30/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
40,15
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 696
Descida 1 815
Camada 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Margin
-2,02%



ROOT+36,67%
Stablecoin TRY
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Ecossistema Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Stablecoins
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Ecossistema BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Exchange Tokens
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Corretora Descentralizada (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Ecossistema Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Mais
Nome | Último preço | Volume em 24h | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Buttcoin | 0,028596€0,024201 | €6,54M | +12,70% | 0,028596+12,70% | €24,2M | ||
![]() COLLECT | 0,03130€0,02650 | €6,23M | -3,89% | 0,03130-3,89% | €14,22M | ||
![]() JUP | 0,1957€0,1656 | €6,09M | +3,46% | 0,1957+3,46% | €537,46M | ||
![]() RAY | 0,6807€0,5761 | €5,94M | -3,46% | 0,6807-3,46% | €154,91M | ||
![]() PIPPIN | 0,17606€0,14900 | €5,73M | -1,23% | 0,17606-1,23% | €148,99M | ||
![]() UB | 0,034969€0,029594 | €5,31M | +13,87% | 0,034969+13,87% | €59,18M | ||
![]() ACU | 0,1585€0,1341 | €5,03M | -3,27% | 0,1585-3,27% | €3,41M | ||
![]() SKR | 0,01812€0,01533 | €4,92M | -4,63% | 0,01812-4,63% | €87,41M | ||
![]() SENT | 0,03485€0,02949 | €4,53M | -1,98% | 0,03485-1,98% | €13,18M | ||
![]() ARC | 0,06991€0,05916 | €4,22M | +47,08% | 0,06991+47,08% | €59,16M | ||
![]() FIGHT | 0,00523€0,00443 | €4,09M | -1,58% | 0,00523-1,58% | €2,43M | ||
![]() SubMolt | 0,0002235€0,0001891 | €3,91M | -63,21% | 0,0002235-63,21% | €189,23K | ||
![]() ADO | 0,0215€0,0182 | €3,85M | -10,51% | 0,0215-10,51% | €7,27M | ||
![]() MET | 0,2348€0,1987 | €3,84M | -3,09% | 0,2348-3,09% | €99,24M | ||
![]() 我踏马来了 | 0,0344277€0,0291362 | €3,77M | -1,68% | 0,0344277-1,68% | €29,13M | ||
![]() CLAWD | 0,00011843€0,00010023 | €3,75M | -26,21% | 0,00011843-26,21% | €10,02M | ||
![]() RAVE | 0,3473€0,2939 | €3,75M | +2,55% | 0,3473+2,55% | €11,04M | ||
![]() FARTCOIN | 0,2184€0,1848 | €3,02M | -2,15% | 0,2184-2,15% | €184,87M | ||
![]() COAI | 0,2687€0,2274 | €2,85M | -0,16% | 0,2687-0,16% | €44,68M | ||
![]() 4Ball | 0,003002€0,002541 | €2,83M | -34,40% | 0,003002-34,40% | €2,54M |



















