Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
+69,79%
€913,62M
Índice da temporada de Altcoin
23/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
26,18
Fraco
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 400
Descida 2 073
Camada 1 (L1)
-9,27%



+63
MINT+140,63%
Margin
-11,65%



ZEUS+82,09%
Stablecoin TRY
-13,55%



XVG+5,21%
USD Stablecoin
-9,29%



+17
USDP+0,05%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-10,04%



KIMA+13,60%
Cryptocurrency
-10,56%



+17
DCR+7,27%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-12,17%



+56
PLIAN+9,67%
Meme
-12,13%



NPC+12,17%
Ecossistema Solana
-11,61%



+77
C98+33,66%
Ecossistema BNB Chain
-9,09%



CKP+45,43%
Ecossistema Polygon
-10,73%



C98+33,66%
Corretora Descentralizada (DEX)
-10,14%



+12
THE+16,64%
Exchange Tokens
-12,62%



+10
HYPE+4,52%
Stablecoins
-2,45%



+14
CEUR+0,13%
Ecossistema Avalanche
-11,01%



+42
DYP+6,63%
Metals
-0,86%



+8
XAU0,00%
Ecossistema Arbitrum
-11,98%



+53
PSI+5,90%
Mais
Nome | Último preço | Volume em 24h | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TCRIMINAL | 0,0000037€0,0000031 | €5,08 | -14,93% | 0,0000037-14,93% | €3,16K | ||
![]() glub | 0,0000046€0,0000039 | €5,06 | -15,91% | 0,0000046-15,91% | €3,93K | ||
![]() BAGWORKER | 0,0000034€0,0000029 | €5,02 | -1,40% | 0,0000034-1,40% | €2,61K | ||
![]() X型魅力女性 | 0,000110€0,000090 | €5 | -0,12% | 0,000110-0,12% | €93,81K | ||
![]() SXT | 0,03421€0,02902 | €4,99 | -22,03% | 0,03421-22,03% | €2,29M | ||
![]() YƵY | 0,000003€0,000003 | €4,99 | +0,59% | 0,000003+0,59% | €3,13K | ||
![]() pup | 0,0000069€0,0000059 | €4,94 | -25,62% | 0,0000069-25,62% | €5,85K | ||
![]() 小白 | 0,000004€0,000003 | €4,88 | +0,03% | 0,000004+0,03% | €4,07K | ||
![]() 蜜蜂狗 | 0,000005€0,000004 | €4,87 | +3,29% | 0,000005+3,29% | €4,74K | ||
![]() cat | 0,0000056€0,0000047 | €4,86 | -3,58% | 0,0000056-3,58% | €4,82K | ||
![]() BSOD | 0,0000046€0,0000039 | €4,86 | -11,78% | 0,0000046-11,78% | €3,91K | ||
![]() BUMP | 0,0000147€0,0000125 | €4,83 | -15,18% | 0,0000147-15,18% | €12,46K | ||
![]() AIONIX | 0,0000048€0,0000041 | €4,82 | -14,49% | 0,0000048-14,49% | €4,11K | ||
![]() CHINESE SUPPORT OFFICIAL客服小刘 | 0,0000019€0,0000016 | €4,76 | -20,52% | 0,0000019-20,52% | €1,63K | ||
![]() Good bot | 0,0000039€0,0000033 | €4,72 | -2,81% | 0,0000039-2,81% | €3,34K | ||
![]() TAKI | 0,000005€0,000004 | €4,66 | -1,76% | 0,000005-1,76% | €4,68K | ||
![]() Halo | 0,000012€0,000010 | €4,62 | -0,90% | 0,000012-0,90% | €10,87K | ||
![]() Godzilla | 0,0000110€0,0000090 | €4,6 | -8,38% | 0,0000110-8,38% | €9,39K | ||
![]() 🫶 | 0,0000056€0,0000047 | €4,57 | -14,50% | 0,0000056-14,50% | €4,75K | ||
![]() $Runner | 0,000006€0,000005 | €4,39 | +3,73% | 0,000006+3,73% | €5,51K |



















