Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
+19,55%
€432,12M
Índice da temporada de Altcoin
29/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
36,48
Fraco
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 562
Descida 1 904
Camada 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Margin
-2,02%



ROOT+36,67%
Stablecoin TRY
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Ecossistema Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Stablecoins
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Ecossistema BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Exchange Tokens
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Corretora Descentralizada (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Ecossistema Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Mais
Nome | Último preço | Volume em 24h | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() donk | 0,0{7}8€0,0{7}7 | €1,47 | -7,86% | 0,0{7}8-7,86% | €5,1K | ||
![]() DQUACK | 0,0000039€0,0000033 | €1,45 | -27,96% | 0,0000039-27,96% | €3,33K | ||
![]() Tradition | 0,0000041€0,0000035 | €1,45 | -7,44% | 0,0000041-7,44% | €3,5K | ||
![]() ETF | 0,0000031€0,0000026 | €1,4 | -13,37% | 0,0000031-13,37% | €2,62K | ||
![]() Pfpl | 0,0000040€0,0000030 | €1,4 | -26,90% | 0,0000040-26,90% | €3,45K | ||
![]() HOOD | 0,0000056€0,0000047 | €1,41 | -5,71% | 0,0000056-5,71% | €3,75K | ||
![]() Aurahouse | 0,0000037€0,0000031 | €1,39 | -7,97% | 0,0000037-7,97% | €3,2K | ||
![]() PINATA | 0,000004€0,000003 | €1,36 | -6,25% | 0,000004-6,25% | €3,6K | ||
![]() supercoin | 0,0000063€0,0000053 | €1,4 | -0,78% | 0,0000063-0,78% | €5,37K | ||
![]() Fur | 0,00001034€0,00000876 | €1,35 | -1,64% | 0,00001034-1,64% | €8,75K | ||
![]() ORKUT | 0,0000524€0,0000444 | €1,34 | -12,72% | 0,0000524-12,72% | €9,3K | ||
![]() MARK | 0,0000034€0,0000029 | €1,34 | -2,41% | 0,0000034-2,41% | €2,89K | ||
![]() ooni | 0,0000062€0,0000053 | €1,34 | +0,29% | 0,0000062+0,29% | €5,21K | ||
![]() popu | 0,0000036€0,0000030 | €1,31 | -15,56% | 0,0000036-15,56% | €3,06K | ||
![]() SENDU | 0,0000041€0,0000035 | €1,3 | -11,15% | 0,0000041-11,15% | €3,54K | ||
![]() NOTHING | 0,000029€0,000025 | €1,29 | 0,00% | 0,0000290,00% | €25,23K | ||
![]() YIN | 0,0000065€0,0000055 | €1,29 | -1,74% | 0,0000065-1,74% | €5,5K | ||
![]() PYRATE | 0,0000044€0,0000037 | €1,3 | +2,50% | 0,0000044+2,50% | €3,68K | ||
![]() TROLGA | 0,0000029€0,0000025 | €1,3 | -1,81% | 0,0000029-1,81% | €2,52K | ||
![]() ORCASM | 0,0000085€0,0000072 | €1,24 | +0,42% | 0,0000085+0,42% | €6,05K |



















