Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
-32,46%
€164,51M
Índice da temporada de Altcoin
36/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
44,61
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 762
Descida 1 623
Camada 1 (L1)
-0,51%



+63
MVRK+33,32%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
+0,72%



OWL+143,96%
Margin
-0,01%



NKN+87,30%
USD Stablecoin
-0,27%



+17
FIL+1,91%
Stablecoin TRY
+0,84%



ATM+59,79%
Cryptocurrency
+0,21%



+17
DF+10,17%
Meme
-0,05%



PIPPIN+32,37%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,24%



+56
QANX+6,99%
Ecossistema Solana
+1,97%



+76
SRM+45,05%
Ecossistema BNB Chain
+0,94%



SFUND+76,19%
Stocks
+0,71%



ORCLX+10,04%
Stablecoins
+0,83%



+15
BAC+20,37%
AIBIGDATA
+0,46%



RIZ+52,69%
Metals
+0,22%



+8
SLVON+0,96%
Forex
0,00%



USDC+0,01%
Chinese
-0,98%



+5
我踏马来了+12,31%
Corretora Descentralizada (DEX)
+0,39%



+12
ASTER+6,42%
Mais
Nome | Último preço | Volume em 24h | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VELO | 0,00321€0,00272 | €197,93K | -4,04% | 0,00321-4,04% | €47,89M | ||
![]() VFY | 0,01587€0,01345 | €194,96K | -1,62% | 0,01587-1,62% | €4,11M | ||
![]() SIGN | 0,02182€0,01849 | €193,46K | -7,62% | 0,02182-7,62% | €5,27M | ||
![]() MERL | 0,0421€0,0357 | €192,05K | -3,91% | 0,0421-3,91% | €41,51M | ||
![]() OIK | 0,00066€0,00056 | €191,91K | -3,43% | 0,00066-3,43% | €195,55K | ||
![]() EVAA | 0,4359€0,3694 | €188,94K | -2,04% | 0,4359-2,04% | €2,44M | ||
![]() FLOKI | 0,00002843€0,00002409 | €188,5K | -2,31% | 0,00002843-2,31% | €232,63M | ||
![]() BTG | 3,7762€3,2000 | €182,39K | +5,05% | 3,7762+5,05% | €6,07M | ||
![]() SLVon | 85,10€72,10 | €180,02K | +5,51% | 85,10+5,51% | €34,06M | ||
![]() MSTRx | 129,396738€109,650796 | €179,54K | -2,72% | 129,396738-2,72% | €15,28M | ||
![]() GAME | 0,011895€0,010080 | €178,45K | +1,32% | 0,011895+1,32% | €9,83M | ||
![]() KEKIUS | 0,00952€0,00807 | €177,95K | +4,99% | 0,00952+4,99% | €8,07M | ||
![]() PEAQ | 0,01595€0,01352 | €176,73K | -0,87% | 0,01595-0,87% | €1,92M | ||
![]() AntiHunter | 0,00001033€0,00000875 | €176,32K | -19,59% | 0,00001033-19,59% | €876,01K | ||
![]() KLED | 0,014666€0,012428 | €173,21K | -12,23% | 0,014666-12,23% | €12,42M | ||
![]() Accelerando | 0,0001467€0,0001243 | €172,65K | -25,92% | 0,0001467-25,92% | €123,67K | ||
![]() Clash | 0,030806€0,026105 | €172,33K | -13,59% | 0,030806-13,59% | €26,09M | ||
![]() CUDIS | 0,00973€0,00825 | €170,08K | -7,13% | 0,00973-7,13% | €2,04M | ||
![]() PUFFER | 0,0293€0,0248 | €169,6K | -1,01% | 0,0293-1,01% | €9,75M | ||
![]() INX | 0,01140€0,00970 | €168,48K | -6,69% | 0,01140-6,69% | €19,27M |



















