Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
+3,87%
€375,45M
Índice da temporada de Altcoin
29/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
39,83
Fraco
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 601
Descida 1 862
Camada 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Margin
-2,02%



ROOT+36,67%
Stablecoin TRY
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Ecossistema Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Stablecoins
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Ecossistema BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Exchange Tokens
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Corretora Descentralizada (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Ecossistema Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Mais
Nome | Último preço | Volume em 24h | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PPP | 0,0000049€0,0000041 | €0,46 | -24,99% | 0,0000049-24,99% | €4,16K | ||
![]() PEPENHOUSE | 0,0000050€0,0000040 | €0,46 | -0,47% | 0,0000050-0,47% | €4,24K | ||
![]() sis | 0,0000026€0,0000022 | €0,45 | -6,64% | 0,0000026-6,64% | €2,22K | ||
![]() 老鼠人 | 0,0000040€0,0000030 | €0,45 | -3,95% | 0,0000040-3,95% | €3,46K | ||
![]() LIL | 0,0000029€0,0000025 | €0,45 | -4,27% | 0,0000029-4,27% | €2,49K | ||
![]() YIN | 0,0000065€0,0000055 | €0,44 | -10,01% | 0,0000065-10,01% | €5,5K | ||
![]() GPU | 0,0000033€0,0000028 | €0,44 | -2,51% | 0,0000033-2,51% | €2,8K | ||
![]() alon | 0,0000035€0,0000030 | €0,44 | -12,48% | 0,0000035-12,48% | €3K | ||
![]() DARWIN | 0,00010€0,00010 | €0,43 | -3,44% | 0,00010-3,44% | €48,08K | ||
![]() MSJ | 0,0000041€0,0000035 | €0,4 | -13,75% | 0,0000041-13,75% | €3,49K | ||
![]() wuf | 0,0000030€0,0000030 | €0,4 | -19,11% | 0,0000030-19,11% | €2,6K | ||
![]() 8647 | 0,0000112€0,0000095 | €0,41 | -1,43% | 0,0000112-1,43% | €9,55K | ||
![]() ROOMCON | 0,000012€0,000010 | €0,41 | -3,68% | 0,000012-3,68% | €8,25K | ||
![]() CWYPTO | 0,0000046€0,0000039 | €0,41 | -14,91% | 0,0000046-14,91% | €3,93K | ||
![]() UNEMPLOYED | 0,0000055€0,0000047 | €0,41 | -16,53% | 0,0000055-16,53% | €4,69K | ||
![]() STICK | 0,0000027€0,0000023 | €0,38 | -1,31% | 0,0000027-1,31% | €2,34K | ||
![]() BITCHAT | 0,0000043€0,0000036 | €0,37 | -2,39% | 0,0000043-2,39% | €3,7K | ||
![]() Green | 0,0000036€0,0000030 | €0,36 | -4,44% | 0,0000036-4,44% | €3,07K | ||
![]() SEND | 0,000003€0,000003 | €0,36 | -6,97% | 0,000003-6,97% | €3,01K | ||
![]() 3亿用户 | 0,000004€0,000003 | €0,36 | +0,33% | 0,000004+0,33% | €3,54K |



















