Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
-13,27%
€313,49M
Índice da temporada de Altcoin
31/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
38,78
Fraco
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 628
Descida 1 832
Camada 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Margin
-2,02%



ROOT+36,67%
Stablecoin TRY
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Ecossistema Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Stablecoins
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Ecossistema BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Exchange Tokens
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Corretora Descentralizada (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Ecossistema Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Mais
Nome | Último preço | Volume em 24h | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NO | 0,00000772€0,00000654 | €0,2 | +1,21% | 0,00000772+1,21% | €6,53K | ||
![]() CREAMPIE | 0,0000084€0,0000071 | €0,19 | -16,51% | 0,0000084-16,51% | €7,1K | ||
![]() GROKAN | 0,000004€0,000003 | €0,19 | -19,55% | 0,000004-19,55% | €3,54K | ||
![]() snail | 0,0000079€0,0000067 | €0,19 | -7,14% | 0,0000079-7,14% | €6,75K | ||
![]() ASSLANA | 0,0000043€0,0000036 | €0,19 | -10,30% | 0,0000043-10,30% | €3,66K | ||
![]() xp | 0,0000038€0,0000032 | €0,19 | -11,44% | 0,0000038-11,44% | €3,26K | ||
![]() mog/acc | 0,0000078€0,0000066 | €0,19 | -11,07% | 0,0000078-11,07% | €6,66K | ||
![]() CUM | 0,0000035€0,0000030 | €0,19 | -0,02% | 0,0000035-0,02% | €3,02K | ||
![]() CK_666 | 0,0000030€0,0000030 | €0,19 | -27,90% | 0,0000030-27,90% | €2,58K | ||
![]() DINER | 0,0000040€0,0000030 | €0,19 | +0,57% | 0,0000040+0,57% | €3,39K | ||
![]() DOJE | 0,0000041€0,0000035 | €0,18 | -1,91% | 0,0000041-1,91% | €3,49K | ||
![]() DREAM | 0,0000038€0,0000032 | €0,18 | -0,77% | 0,0000038-0,77% | €3,26K | ||
![]() AIONIX | 0,0000065€0,0000055 | €0,18 | -6,07% | 0,0000065-6,07% | €5,52K | ||
![]() 3亿用户 | 0,000004€0,000003 | €0,18 | -10,15% | 0,000004-10,15% | €3,54K | ||
![]() horni | 0,000007€0,000006 | €0,18 | -6,44% | 0,000007-6,44% | €6,62K | ||
![]() BLORB | 0,0000043€0,0000036 | €0,2 | -19,86% | 0,0000043-19,86% | €3,66K | ||
![]() MOONLORD | 0,0000032€0,0000027 | €0,2 | -18,27% | 0,0000032-18,27% | €2,78K | ||
![]() Shitcan | 0,0000038€0,0000032 | €0,2 | -12,26% | 0,0000038-12,26% | €3,24K | ||
![]() MICROBUY | 0,000019€0,000016 | €0,2 | 0,00% | 0,0000190,00% | €16,29K | ||
![]() rawr | 0,0000051€0,0000043 | €0,16 | -19,39% | 0,0000051-19,39% | €4,35K |



















