Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
+123,29%
€308,34M
Índice da temporada de Altcoin
34/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
44,01
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 828
Descida 1 681
Camada 1 (L1)
-1,81%



+62
NERO+15,44%
Margin
-1,66%



SPEC+65,21%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-1,68%



TRIA+45,53%
Stablecoin TRY
-0,71%



SYN+27,93%
USD Stablecoin
-0,66%



+17
PAXG+3,37%
Cryptocurrency
-1,04%



+17
DESO+7,92%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,84%



+57
FUSE+6,10%
Meme
-3,13%



HAPPY+91,35%
Ecossistema Solana
-4,52%



+81
BOTIFY+44,80%
Ecossistema BNB Chain
-2,46%



GRBE+30,41%
Corretora Descentralizada (DEX)
-1,60%



+12
STB+1,62%
Stablecoins
+0,41%



+14
PAXG+3,37%
Metals
+1,00%



+8
SLVON+4,41%
Exchange Tokens
-1,39%



+10
IDOL+2,49%
Chinese
-7,68%



+5
币安人生+10,91%
AIBIGDATA
-2,11%



ARC+49,51%
Stocks
-1,74%



PEPON+5,06%
Mais
Nome | Último preço | Volume em 24h | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PFP | 0,000003€0,000003 | -- | 0,00% | 0,0000030,00% | €2,94K | ||
![]() SPRZ | 0,0003532€0,0002991 | -- | 0,00% | 0,00035320,00% | €299,16K | ||
![]() DUCKSPACE | 0,0000026€0,0000022 | -- | 0,00% | 0,00000260,00% | €2,25K | ||
![]() ALPHA | 0,000007€0,000006 | -- | 0,00% | 0,0000070,00% | €5,47K | ||
![]() LIGHT | 0,000002€0,000002 | -- | 0,00% | 0,0000020,00% | €2,49K | ||
![]() CHILLFINGE | 0,0000029€0,0000025 | -- | 0,00% | 0,00000290,00% | €2,51K | ||
![]() pumpooor | 0,0000056€0,0000047 | -- | 0,00% | 0,00000560,00% | €4,62K | ||
![]() GMEOW | 0,0000032€0,0000027 | -- | 0,00% | 0,00000320,00% | €2,79K | ||
![]() Speed | 0,0000048€0,0000041 | -- | 0,00% | 0,00000480,00% | €4,14K | ||
![]() CHARLIE | 0,0000049€0,0000041 | -- | 0,00% | 0,00000490,00% | €4,22K | ||
![]() BEDCOIN | 0,0000043€0,0000036 | -- | 0,00% | 0,00000430,00% | €3,67K | ||
![]() memeless | 0,0000032€0,0000027 | -- | 0,00% | 0,00000320,00% | €2,77K | ||
![]() THE | 0,0000050€0,0000040 | -- | 0,00% | 0,00000500,00% | €4,25K | ||
![]() BABYMOCHI | 0,0000028€0,0000024 | -- | 0,00% | 0,00000280,00% | €2,39K | ||
![]() DOGc | 0,0000106€0,0000090 | -- | 0,00% | 0,00001060,00% | €8,89K | ||
![]() MoB | 0,0000032€0,0000027 | -- | 0,00% | 0,00000320,00% | €2,74K | ||
![]() USDEC | 0,0000028€0,0000024 | -- | 0,00% | 0,00000280,00% | €2,41K | ||
![]() BASTER | 0,000005€0,000004 | -- | 0,00% | 0,0000050,00% | €4,44K | ||
![]() Lo-Fi Pump | 0,0000032€0,0000027 | -- | 0,00% | 0,00000320,00% | €2,78K | ||
![]() USDEEZ | 0,0000029€0,0000025 | -- | 0,00% | 0,00000290,00% | €2,44K |



















