Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
+150,21%
€345,51M
Índice da temporada de Altcoin
34/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
39,76
Fraco
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 738
Descida 1 725
Camada 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Margin
-2,02%



ROOT+36,67%
Stablecoin TRY
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Ecossistema Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Stablecoins
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Ecossistema BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Exchange Tokens
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Corretora Descentralizada (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Ecossistema Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Mais
Nome | Último preço | Volume em 24h | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FUN | 0,03627€0,03071 | €130,09K | +3,23% | 0,03627+3,23% | €5,46M | ||
![]() BERT | 0,00806€0,00683 | €128,36K | -3,74% | 0,00806-3,74% | €6,69M | ||
![]() DMC | 0,001289€0,001092 | €126,94K | +37,19% | 0,001289+37,19% | -- | ||
![]() TTAI | 0,000147€0,000124 | €126,24K | +13,49% | 0,000147+13,49% | €124,91K | ||
![]() TRUST | 0,0835€0,0707 | €123,97K | +1,24% | 0,0835+1,24% | €12,7M | ||
![]() ZRC | 0,00178€0,00151 | €121,87K | -1,86% | 0,00178-1,86% | €493,12K | ||
![]() CLANKER | 0,0005314€0,0004500 | €120,95K | -18,37% | 0,0005314-18,37% | €450,04K | ||
![]() OL | 0,01437€0,01217 | €120,22K | -0,32% | 0,01437-0,32% | €1,01M | ||
![]() BROCCOLI | 0,01549€0,01312 | €117,83K | +0,60% | 0,01549+0,60% | €12,72M | ||
![]() snowball | 0,0003269€0,0002768 | €116,81K | -20,35% | 0,0003269-20,35% | €266,12K | ||
![]() RESOLV | 0,0805€0,0682 | €116,7K | +1,03% | 0,0805+1,03% | €10,82M | ||
![]() Clippy | 0,0004514€0,0003822 | €116,66K | -28,58% | 0,0004514-28,58% | €382,31K | ||
![]() KABUTO | 0,0013434€0,0011376 | €115,94K | -20,71% | 0,0013434-20,71% | €1,13M | ||
![]() 我是未来 | 0,001434€0,001214 | €115,32K | -1,86% | 0,001434-1,86% | €1,21M | ||
![]() TOWN | 0,0000554€0,0000469 | €113,3K | +8,58% | 0,0000554+8,58% | €46,97K | ||
![]() EGG | 0,000179€0,000152 | €113,26K | -48,00% | 0,000179-48,00% | €151,74K | ||
![]() FITCOIN | 0,000454€0,000384 | €112,86K | -11,63% | 0,000454-11,63% | €348,04K | ||
![]() 马到成功 | 0,0012513€0,0010596 | €112,75K | -8,46% | 0,0012513-8,46% | €1,05M | ||
![]() ERA | 0,1572€0,1331 | €111,85K | -0,31% | 0,1572-0,31% | €1,52M | ||
![]() GOAT | 0,02499€0,02116 | €110,93K | -2,32% | 0,02499-2,32% | €21,16M |



















