Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
-32,46%
€164,51M
Índice da temporada de Altcoin
36/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
44,61
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 762
Descida 1 623
Camada 1 (L1)
-0,51%



+63
MVRK+33,32%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
+0,72%



OWL+143,96%
Margin
-0,01%



NKN+87,30%
USD Stablecoin
-0,27%



+17
FIL+1,91%
Stablecoin TRY
+0,84%



ATM+59,79%
Cryptocurrency
+0,21%



+17
DF+10,17%
Meme
-0,05%



PIPPIN+32,37%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,24%



+56
QANX+6,99%
Ecossistema Solana
+1,97%



+76
SRM+45,05%
Ecossistema BNB Chain
+0,94%



SFUND+76,19%
Stocks
+0,71%



ORCLX+10,04%
Stablecoins
+0,83%



+15
BAC+20,37%
AIBIGDATA
+0,46%



RIZ+52,69%
Metals
+0,22%



+8
SLVON+0,96%
Forex
0,00%



USDC+0,01%
Chinese
-0,98%



+5
我踏马来了+12,31%
Corretora Descentralizada (DEX)
+0,39%



+12
ASTER+6,42%
Mais
Nome | Último preço | Volume em 24h | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SAROS | 0,0013€0,0011 | €34,05K | -1,65% | 0,0013-1,65% | €2,92M | ||
![]() Shoggoth | 0,001380€0,001170 | €33,43K | -2,63% | 0,001380-2,63% | €1,16M | ||
![]() WHY | 0,0{7}1095€0,0{8}928 | €32,69K | -0,18% | 0,0{7}1095-0,18% | €3,89M | ||
![]() GMT | 0,01143€0,00969 | €32,47K | -0,50% | 0,01143-0,50% | €18,59M | ||
![]() Fish | 0,000046€0,000039 | €32,44K | -18,00% | 0,000046-18,00% | €39,57K | ||
![]() SBR1 | 0,01881€0,01594 | €31,96K | -9,50% | 0,01881-9,50% | €335,51K | ||
![]() PEPECOIN | 0,0998€0,0846 | €31,83K | -11,37% | 0,0998-11,37% | €8,2M | ||
![]() PALU | 0,000823€0,000697 | €31,6K | +1,16% | 0,000823+1,16% | €697,81K | ||
![]() USDUC | 0,002076€0,001759 | €31,36K | -3,93% | 0,002076-3,93% | €1,75M | ||
![]() monke | 0,000221€0,000187 | €31,09K | +31,50% | 0,000221+31,50% | €187,83K | ||
![]() TEN | 0,010111€0,008568 | €31,07K | +36,61% | 0,010111+36,61% | €744,84K | ||
![]() Exchange the world | 0,0003680€0,0003120 | €30,82K | -6,66% | 0,0003680-6,66% | €311,89K | ||
![]() W | 0,01872€0,01586 | €30,57K | -2,65% | 0,01872-2,65% | €86,65M | ||
![]() AVL | 0,0371€0,0314 | €30,49K | -4,44% | 0,0371-4,44% | €7,99M | ||
![]() CUM | 0,000100€0,000100 | €30,42K | +5,50% | 0,000100+5,50% | €84,21K | ||
![]() MOBY | 0,00268€0,00227 | €29,95K | +3,81% | 0,00268+3,81% | €2,27M | ||
![]() LPT | 2,2648€1,9192 | €29,41K | -3,53% | 2,2648-3,53% | €95,36M | ||
![]() 嫣然天使 | 0,000022€0,000019 | €29,1K | +63,30% | 0,000022+63,30% | €19,34K | ||
![]() CAI | 0,0313€0,0265 | €29,03K | -10,06% | 0,0313-10,06% | €447,37K | ||
![]() 42 | 0,0038€0,0032 | €28,7K | -18,81% | 0,0038-18,81% | €483,96K |



















