Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
+104,54%
€282,45M
Índice da temporada de Altcoin
33/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
41,78
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 757
Descida 1 697
Camada 1 (L1)
-3,60%



+62
MON+8,85%
Margin
-2,44%



PORT3+157,12%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-2,83%



WMTX+19,57%
Stablecoin TRY
-2,41%



UNFI+18,18%
USD Stablecoin
-2,20%



+17
PAXG+1,59%
Cryptocurrency
-1,17%



+17
BEAM+6,76%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-2,87%



+56
BEAM+6,76%
Meme
-4,76%



我踏马来了+37,05%
Ecossistema Solana
-4,18%



+78
ACS+29,09%
Ecossistema BNB Chain
-2,36%



PLSPAD+23,19%
Stablecoins
-0,08%



+14
BAC+3,03%
Metals
+0,76%



+8
SLVON+5,34%
Exchange Tokens
-2,00%



+10
HYPE+5,33%
Corretora Descentralizada (DEX)
-2,93%



+12
HYPE+5,33%
AIBIGDATA
-1,82%



BRIC+27,41%
Stocks
-1,25%



LLYON+9,91%
Ecossistema Polygon
-0,56%



ATK+161,95%
Mais
Nome | Último preço | Volume em 24h | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TAKE | 0,02413€0,02043 | €56,19K | -6,64% | 0,02413-6,64% | €1,61M | ||
![]() snowball | 0,0002936€0,0002486 | €55,91K | -16,99% | 0,0002936-16,99% | €239,04K | ||
![]() MY | 0,0637€0,0539 | €55,81K | +80,07% | 0,0637+80,07% | €1,62M | ||
![]() CAI | 0,0423€0,0358 | €55,03K | -10,56% | 0,0423-10,56% | €605K | ||
![]() MUBARAK | 0,014717€0,012462 | €55,02K | -6,15% | 0,014717-6,15% | €12,46M | ||
![]() ZEUS | 0,0069€0,0058 | €54,88K | -13,63% | 0,0069-13,63% | €4,98M | ||
![]() VIRUS | 0,001109€0,000939 | €54,86K | -7,11% | 0,001109-7,11% | €939,37K | ||
![]() PUBLIC | 0,01541€0,01305 | €54,51K | +0,58% | 0,01541+0,58% | €1,2M | ||
![]() TRUST | 0,000337€0,000285 | €54,51K | -9,16% | 0,000337-9,16% | €137,13K | ||
![]() PUNDIAI | 0,8876€0,7516 | €54,37K | -5,82% | 0,8876-5,82% | €1,32M | ||
![]() GOATED | 0,03243€0,02746 | €54,28K | -0,57% | 0,03243-0,57% | €1,33M | ||
![]() MPLX | 0,02679€0,02269 | €52,59K | -5,30% | 0,02679-5,30% | €458,48K | ||
![]() ACS | 0,000254€0,000215 | €52,04K | +28,27% | 0,000254+28,27% | €9,81M | ||
![]() A47 | 0,00705€0,00597 | €51,83K | -1,30% | 0,00705-1,30% | €5,97M | ||
![]() GAME | 0,001475€0,001249 | €51,8K | -1,72% | 0,001475-1,72% | €2,6M | ||
![]() SONIC | 0,0455€0,0385 | €51,53K | -2,59% | 0,0455-2,59% | €13,88M | ||
![]() FAIR3 | 0,00393€0,00333 | €50,77K | -4,65% | 0,00393-4,65% | €3,11M | ||
![]() FELIX | 0,00000559€0,00000473 | €50,13K | -40,72% | 0,00000559-40,72% | €463,58K | ||
![]() BLUAI | 0,00534€0,00452 | €49,02K | -1,93% | 0,00534-1,93% | €5,55M | ||
![]() 屎壳郎 | 0,0003946€0,0003341 | €48,85K | -17,38% | 0,0003946-17,38% | €334,21K |



















