Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
+69,79%
€913,62M
Índice da temporada de Altcoin
23/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
26,18
Fraco
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 399
Descida 2 077
Camada 1 (L1)
-9,27%



+63
MINT+140,63%
Margin
-11,65%



ZEUS+82,09%
Stablecoin TRY
-13,55%



XVG+5,21%
USD Stablecoin
-9,29%



+17
USDP+0,05%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-10,04%



KIMA+13,60%
Cryptocurrency
-10,56%



+17
DCR+7,27%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-12,17%



+56
PLIAN+9,67%
Meme
-12,13%



NPC+12,17%
Ecossistema Solana
-11,61%



+77
C98+33,66%
Ecossistema BNB Chain
-9,09%



CKP+45,43%
Ecossistema Polygon
-10,73%



C98+33,66%
Corretora Descentralizada (DEX)
-10,14%



+12
THE+16,64%
Exchange Tokens
-12,62%



+10
HYPE+4,52%
Stablecoins
-2,45%



+14
CEUR+0,13%
Ecossistema Avalanche
-11,01%



+42
DYP+6,63%
Metals
-0,86%



+8
XAU0,00%
Ecossistema Arbitrum
-11,98%



+53
PSI+5,90%
Mais
Nome | Último preço | Volume em 24h | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Stupid | 0,00063€0,00053 | €5,01K | -14,50% | 0,00063-14,50% | €536,47K | ||
![]() 金狗 | 0,00015€0,00013 | €4,99K | -9,88% | 0,00015-9,88% | €130,52K | ||
![]() HODL | 0,0000141€0,0000120 | €4,94K | -5,33% | 0,0000141-5,33% | €12,03K | ||
![]() CYAI | 0,0000965€0,0000819 | €4,92K | +6,59% | 0,0000965+6,59% | €81,83K | ||
![]() Rome | 0,0000796€0,0000675 | €4,8K | -17,36% | 0,0000796-17,36% | €67,56K | ||
![]() MNDE | 0,0242€0,0205 | €4,79K | -7,55% | 0,0242-7,55% | €11,21M | ||
![]() FROC | 0,000001040€0,000000880 | €4,79K | -25,15% | 0,000001040-25,15% | €88,21K | ||
![]() CJFT | 0,0000484€0,0000411 | €4,75K | -47,10% | 0,0000484-47,10% | €10,85K | ||
![]() 改变人生 | 0,0000285€0,0000242 | €4,75K | +0,47% | 0,0000285+0,47% | €24,18K | ||
![]() Totakeke | 0,000062€0,000053 | €4,66K | -21,18% | 0,000062-21,18% | €53,24K | ||
![]() BERRY | 0,000427€0,000362 | €4,65K | +9,68% | 0,000427+9,68% | €152,5K | ||
![]() ZARA | 0,000417€0,000354 | €4,61K | -12,91% | 0,000417-12,91% | €221,63K | ||
![]() VIRGEN | 0,000222€0,000188 | €4,54K | -17,83% | 0,000222-17,83% | €188,9K | ||
![]() BIAO | 0,0001319€0,0001119 | €4,54K | -3,01% | 0,0001319-3,01% | €111,87K | ||
![]() 67 | 0,000056€0,000047 | €4,52K | -10,09% | 0,000056-10,09% | €48,1K | ||
![]() 文科生的时代 | 0,000022€0,000019 | €4,51K | -9,28% | 0,000022-9,28% | €19,33K | ||
![]() BAI | 0,000057€0,000048 | €4,47K | -11,20% | 0,000057-11,20% | €48,91K | ||
![]() E | 0,000130€0,000110 | €4,46K | -4,58% | 0,000130-4,58% | €110,66K | ||
![]() NEWT | 0,0636€0,0539 | €4,44K | -16,48% | 0,0636-16,48% | €285,39K | ||
![]() TYCOON | 0,01154€0,00979 | €4,41K | -1,71% | 0,01154-1,71% | €2,13M |



















