Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
+63,98%
€882,35M
Índice da temporada de Altcoin
21/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
33,95
Fraco
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 455
Descida 2 020
Camada 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Margin
-2,02%



ROOT+36,67%
Stablecoin TRY
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Ecossistema Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Stablecoins
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Ecossistema BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Exchange Tokens
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Corretora Descentralizada (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Ecossistema Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Mais
Nome | Último preço | Volume em 24h | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() STONKS | 0,00039€0,00033 | €3,21K | -16,01% | 0,00039-16,01% | €337,13K | ||
![]() ARENA | 0,001006€0,000853 | €3,2K | -15,51% | 0,001006-15,51% | €4M | ||
![]() Wifout | 0,0000077€0,0000065 | €3,15K | -12,96% | 0,0000077-12,96% | €6,59K | ||
![]() RDO | 0,000111€0,000094 | €3,13K | -2,26% | 0,000111-2,26% | €102,87K | ||
![]() WIZARD | 0,00012€0,00010 | €3,12K | -3,86% | 0,00012-3,86% | €102,5K | ||
![]() W | 0,01997€0,01694 | €3,1K | -8,99% | 0,01997-8,99% | €1,29M | ||
![]() FACTORY | 0,0000301€0,0000255 | €3,06K | -34,26% | 0,0000301-34,26% | €25,12K | ||
![]() QPAY | 0,0000747€0,0000634 | €3,06K | -20,06% | 0,0000747-20,06% | €63,37K | ||
![]() AP | 0,00016€0,00014 | €3,06K | -14,36% | 0,00016-14,36% | €140,47K | ||
![]() Satoshi | 0,0000257€0,0000218 | €3,03K | -17,86% | 0,0000257-17,86% | €21,86K | ||
![]() SAM | 0,0000423€0,0000359 | €3,02K | -26,38% | 0,0000423-26,38% | €35,95K | ||
![]() POWSCHE | 0,00218€0,00185 | €3,02K | -19,92% | 0,00218-19,92% | €185,45K | ||
![]() coin | 0,000001468€0,000001245 | €2,92K | +19,19% | 0,000001468+19,19% | €121,4K | ||
![]() GRIFT | 0,000188€0,000159 | €2,92K | -14,45% | 0,000188-14,45% | €140,9K | ||
![]() BOOP | 0,0064€0,0054 | €2,91K | -1,63% | 0,0064-1,63% | €5,44M | ||
![]() ENTROPY | 0,000130€0,000110 | €2,91K | -0,44% | 0,000130-0,44% | €106,64K | ||
![]() AIDA | 0,0000791€0,0000671 | €2,91K | -35,30% | 0,0000791-35,30% | €67,12K | ||
![]() SLEAZE | 0,0000403€0,0000342 | €2,9K | -27,44% | 0,0000403-27,44% | €33,34K | ||
![]() 奶龙 | 0,000132€0,000112 | €2,89K | -15,30% | 0,000132-15,30% | €112,6K | ||
![]() Bin4nce | 0,0000486€0,0000412 | €2,89K | -9,05% | 0,0000486-9,05% | €825,37K |



















