Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
-15,87%
€452,70M
Índice da temporada de Altcoin
23/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
46,58
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 1 841
Descida 624
Camada 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Margin
-2,02%



ROOT+36,67%
Stablecoin TRY
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Ecossistema Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Stablecoins
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Ecossistema BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Exchange Tokens
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Corretora Descentralizada (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Ecossistema Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Mais
Nome | Último preço | Volume em 24h | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DOGGO | 0,0{10}88€0,0{10}75 | €328,8 | -26,22% | 0,0{10}88-26,22% | €7,47K | ||
![]() DANKDOGE | 0,0000113€0,0000096 | €328,3 | +13,33% | 0,0000113+13,33% | €9,45K | ||
![]() STONKS | 0,00045€0,00038 | €326,48 | +11,03% | 0,00045+11,03% | €387,02K | ||
![]() 咸鱼 | 0,0000093€0,0000079 | €326,36 | +2,61% | 0,0000093+2,61% | €7,97K | ||
![]() DOLLAR | 0,0000441€0,0000374 | €326 | +15,84% | 0,0000441+15,84% | €37,31K | ||
![]() OPTI | 0,000010€0,000010 | €324,97 | -30,72% | 0,000010-30,72% | €8,06K | ||
![]() happiness | 0,0000189€0,0000160 | €323,11 | -1,90% | 0,0000189-1,90% | €16,1K | ||
![]() FIREBALL | 0,0000123€0,0000104 | €322,38 | -6,04% | 0,0000123-6,04% | €8,81K | ||
![]() MILO | 0,0{8}1981€0,0{8}1680 | €317,86 | +9,90% | 0,0{8}1981+9,90% | €1,15M | ||
![]() BOOZ | 0,0000054€0,0000046 | €317,46 | -14,56% | 0,0000054-14,56% | €4,61K | ||
![]() CANDLE | 0,000200€0,000200 | €317,1 | +4,54% | 0,000200+4,54% | €1,01M | ||
![]() TONIC | 0,0000317€0,0000269 | €315,05 | +12,32% | 0,0000317+12,32% | €25,86K | ||
![]() IMPULSE | 0,0000234€0,0000198 | €314,24 | 0,00% | 0,00002340,00% | €19,84K | ||
![]() memestock | 0,000011€0,000009 | €314,16 | -6,80% | 0,000011-6,80% | €10,16K | ||
![]() 1 | 0,0000686€0,0000582 | €313,97 | +5,42% | 0,0000686+5,42% | €58,19K | ||
![]() ANDY | 0,0000468€0,0000397 | €308,52 | +15,62% | 0,0000468+15,62% | €37,59K | ||
![]() AGI | 0,000011€0,000009 | €308,16 | +14,77% | 0,000011+14,77% | €9,54K | ||
![]() TCC | 0,0000045€0,0000038 | €306,9 | -11,11% | 0,0000045-11,11% | €3,89K | ||
![]() AMEEN | 0,0000050€0,0000040 | €305,98 | +4,75% | 0,0000050+4,75% | €4,31K | ||
![]() DIGI | 0,0000102€0,0000087 | €303,1 | -2,44% | 0,0000102-2,44% | €867,91K |



















