Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
-60,91%
€276,16M
Índice da temporada de Altcoin
27/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
40,78
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 1 813
Descida 652
Camada 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Margin
-2,02%



ROOT+36,67%
Stablecoin TRY
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Ecossistema Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Stablecoins
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Ecossistema BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Exchange Tokens
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Corretora Descentralizada (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Ecossistema Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Mais
Nome | Último preço | Volume em 24h | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FIG | 0,0012737€0,0010786 | €191,69 | +0,54% | 0,0012737+0,54% | €33,78K | ||
![]() ADS | 0,0108€0,0091 | €191,19 | +11,67% | 0,0108+11,67% | €2,29M | ||
![]() BOOCHIE | 0,0{10}97€0,0{10}82 | €191,15 | +9,23% | 0,0{10}97+9,23% | €34,87K | ||
![]() GOODRUDI | 0,0000046€0,0000039 | €190,5 | +1,09% | 0,0000046+1,09% | €3,92K | ||
![]() SBF | 0,0000988€0,0000837 | €188,56 | -1,28% | 0,0000988-1,28% | €83,68K | ||
![]() ADLOWS | 0,0000167€0,0000141 | €188,31 | +3,39% | 0,0000167+3,39% | €14,19K | ||
![]() HYCZ | 0,0000069€0,0000058 | €187,8 | +2,45% | 0,0000069+2,45% | €5,84K | ||
![]() COINYE | 0,0001292€0,0001094 | €187,74 | +6,55% | 0,0001292+6,55% | €96,26K | ||
![]() MIGA | 0,000011€0,000009 | €187,15 | +34,78% | 0,000011+34,78% | €10,13K | ||
![]() 人生K线 | 0,0000082€0,0000069 | €187,03 | +11,12% | 0,0000082+11,12% | €6,98K | ||
![]() CRIME | 0,000054€0,000046 | €186,19 | -3,51% | 0,000054-3,51% | €46,09K | ||
![]() DOAI | 0,0000257€0,0000218 | €186,1 | +5,06% | 0,0000257+5,06% | €9,79K | ||
![]() PHI | 0,0000201€0,0000170 | €185,47 | +12,37% | 0,0000201+12,37% | €17,07K | ||
![]() JOTCHUA | 0,0{8}6€0,0{8}5 | €184,81 | -11,51% | 0,0{8}6-11,51% | €5,34K | ||
![]() Sendit | 0,00001007€0,00000853 | €184,27 | +8,91% | 0,00001007+8,91% | €94,74K | ||
![]() PPX | 0,00007€0,00006 | €183,37 | +15,18% | 0,00007+15,18% | €6,1K | ||
![]() RATO | 0,00000017€0,00000014 | €182,21 | +2,12% | 0,00000017+2,12% | €60,71K | ||
![]() 空气币 | 0,000174€0,000147 | €178,03 | -0,44% | 0,000174-0,44% | €147,47K | ||
![]() EVS | 0,0000096€0,0000081 | €175,4 | +12,85% | 0,0000096+12,85% | €8,16K | ||
![]() DOK | 0,0000131€0,0000111 | €175,35 | -0,83% | 0,0000131-0,83% | €11,12K |



















