Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
+27,17%
€684,29M
Índice da temporada de Altcoin
21/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
47,18
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 1 552
Descida 920
Camada 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Margin
-2,02%



ROOT+36,67%
Stablecoin TRY
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Ecossistema Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Stablecoins
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Ecossistema BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Exchange Tokens
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Corretora Descentralizada (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Ecossistema Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Mais
Nome | Último preço | Volume em 24h | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TAP | 0,000042€0,000036 | €39,94 | -0,50% | 0,000042-0,50% | €36,05K | ||
![]() Bigfoot | 0,0000061€0,0000052 | €39,25 | -14,82% | 0,0000061-14,82% | €5,12K | ||
![]() CELB | 0,000009€0,000008 | €39,15 | +9,97% | 0,000009+9,97% | €1,99K | ||
![]() DIELLA | 0,0000033€0,0000028 | €39,11 | -12,05% | 0,0000033-12,05% | €2,87K | ||
![]() RENT | 0,0000071€0,0000060 | €38,79 | -15,15% | 0,0000071-15,15% | €6,03K | ||
![]() SHITCOIN | 0,0000070€0,0000060 | €38,73 | +1,00% | 0,0000070+1,00% | €5,94K | ||
![]() HUCH | 0,000010€0,000010 | €38,71 | -0,57% | 0,000010-0,57% | €9,04K | ||
![]() BUN | 0,0000079€0,0000067 | €38,53 | -5,29% | 0,0000079-5,29% | €6,72K | ||
![]() ELLIE | 0,0000042€0,0000036 | €38,44 | -2,39% | 0,0000042-2,39% | €3,6K | ||
![]() LAUNCHR | 0,0000079€0,0000067 | €38,26 | -13,16% | 0,0000079-13,16% | €6,06K | ||
![]() Boopa | 0,0000174€0,0000148 | €38,25 | -4,85% | 0,0000174-4,85% | €14,69K | ||
![]() MID | 0,000008€0,000007 | €38,14 | -21,31% | 0,000008-21,31% | €7,04K | ||
![]() BUN COIN | 0,000079€0,000067 | €38,07 | -25,73% | 0,000079-25,73% | €67,1K | ||
![]() ELON | 0,0000095€0,0000081 | €37,99 | -2,23% | 0,0000095-2,23% | €8,07K | ||
![]() cool | 0,0000027€0,0000023 | €37,95 | +4,79% | 0,0000027+4,79% | €2,32K | ||
![]() KBBB | 0,000027€0,000023 | €37,88 | +7,36% | 0,000027+7,36% | €23,64K | ||
![]() moon | 0,0000044€0,0000037 | €37,72 | -13,11% | 0,0000044-13,11% | €3,79K | ||
![]() ALICE | 0,0000082€0,0000070 | €37,51 | -1,66% | 0,0000082-1,66% | €6,97K | ||
![]() NiHao | 0,0000056€0,0000047 | €37,29 | -20,24% | 0,0000056-20,24% | €4,76K | ||
![]() X | 0,0000021€0,0000018 | €37,25 | -5,72% | 0,0000021-5,72% | €1,82K |



















