Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
+132,14%
€320,56M
Índice da temporada de Altcoin
32/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
43,66
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 1 112
Descida 1 398
Camada 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Margin
-2,02%



ROOT+36,67%
Stablecoin TRY
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Ecossistema Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Stablecoins
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Ecossistema BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Exchange Tokens
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Corretora Descentralizada (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Ecossistema Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Mais
Nome | Último preço | Volume em 24h | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XNY | 0,003768€0,003191 | €747,89K | +1,79% | 0,003768+1,79% | €7,97M | ||
![]() BOB | 0,00754€0,00638 | €743,67K | -7,64% | 0,00754-7,64% | €1,18M | ||
![]() VOOI | 0,0111€0,0094 | €732,12K | +0,89% | 0,0111+0,89% | €1M | ||
![]() PIGGY | 0,03144€0,02662 | €729,1K | +12,49% | 0,03144+12,49% | €2,66M | ||
![]() FHE | 0,11959€0,10127 | €703,59K | -8,49% | 0,11959-8,49% | €25,21M | ||
![]() 恶俗企鹅 | 0,002224€0,001883 | €698,55K | -20,97% | 0,002224-20,97% | €1,88M | ||
![]() ORE | 69,36€58,73 | €694,39K | -4,40% | 69,36-4,40% | €25M | ||
![]() GSD | 0,002398€0,002031 | €693,28K | -17,25% | 0,002398-17,25% | €2,03M | ||
![]() AB | 0,002749€0,002328 | €689,11K | -2,09% | 0,002749-2,09% | €230,05M | ||
![]() IR | 0,0642€0,0544 | €674,18K | -1,30% | 0,0642-1,30% | €6,02M | ||
![]() NPC | 0,00724€0,00613 | €672,18K | +5,14% | 0,00724+5,14% | €49,39M | ||
![]() CDL | 0,02484€0,02103 | €668,1K | -1,24% | 0,02484-1,24% | €4,3M | ||
![]() KTA | 0,2773€0,2348 | €651,96K | -2,31% | 0,2773-2,31% | €113,1M | ||
![]() BREV | 0,1484€0,1257 | €647,86K | -0,98% | 0,1484-0,98% | €2,18M | ||
![]() CROSS | 0,11238€0,09516 | €643,13K | -0,61% | 0,11238-0,61% | €31,9M | ||
![]() BANK | 0,03588€0,03038 | €636,04K | -10,87% | 0,03588-10,87% | €12,92M | ||
![]() BDXN | 0,0151€0,0128 | €635,24K | +2,61% | 0,0151+2,61% | €2,04M | ||
![]() DONT | 0,00000541€0,00000458 | €631,24K | +47,17% | 0,00000541+47,17% | €684,06K | ||
![]() ESIM | 0,0204€0,0173 | €631,14K | -5,02% | 0,0204-5,02% | €2,33M | ||
![]() ChainLink | 9,47€8,02 | €629,69K | -1,75% | 9,47-1,75% | €26,95M |



















