Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
+20,22%
€434,56M
Índice da temporada de Altcoin
30/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
34,82
Fraco
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 542
Descida 1 918
Camada 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Margin
-2,02%



ROOT+36,67%
Stablecoin TRY
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Ecossistema Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Stablecoins
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Ecossistema BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Exchange Tokens
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Corretora Descentralizada (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Ecossistema Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Mais
Nome | Último preço | Capitalização de mercado | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SPEECHLESS | 0,0000045€0,0000038 | €3,83K | 0,00% | 0,00000450,00% | -- | ||
![]() flipcoin | 0,0000045€0,0000038 | €3,82K | +0,71% | 0,0000045+0,71% | €3,94 | ||
![]() Meow. | 0,0000045€0,0000038 | €3,82K | -22,17% | 0,0000045-22,17% | €0,03 | ||
![]() AOLMAN | 0,0000045€0,0000038 | €3,82K | -0,89% | 0,0000045-0,89% | €0,12 | ||
![]() SB | 0,000004€0,000003 | €3,82K | 0,00% | 0,0000040,00% | -- | ||
![]() DADDYMONKE | 0,0000045€0,0000038 | €3,81K | 0,00% | 0,00000450,00% | -- | ||
![]() SCF | 0,0000045€0,0000038 | €3,81K | -2,42% | 0,0000045-2,42% | €229,2 | ||
![]() HIVE | 0,0000045€0,0000038 | €3,8K | 0,00% | 0,00000450,00% | -- | ||
![]() SOLIDE | 0,00000449€0,00000380 | €3,8K | -4,11% | 0,00000449-4,11% | €15,77 | ||
![]() DADNME | 0,0000044€0,0000037 | €3,8K | 0,00% | 0,00000440,00% | -- | ||
![]() TYLER | 0,0000044€0,0000037 | €3,79K | +10,89% | 0,0000044+10,89% | €358,96 | ||
![]() pumper | 0,0000044€0,0000037 | €3,79K | -9,65% | 0,0000044-9,65% | €0,07 | ||
![]() 老鼠人 | 0,0000044€0,0000037 | €3,78K | -3,85% | 0,0000044-3,85% | €0,96 | ||
![]() baguette | 0,0000044€0,0000037 | €3,78K | -7,77% | 0,0000044-7,77% | €490,87 | ||
![]() GLINE | 0,0000044€0,0000037 | €3,78K | 0,00% | 0,00000440,00% | -- | ||
![]() LIZAI | 0,0000044€0,0000037 | €3,78K | -4,04% | 0,0000044-4,04% | €7,94 | ||
![]() ronin | 0,0000044€0,0000037 | €3,78K | 0,00% | 0,00000440,00% | -- | ||
![]() NOTHING | 0,0000044€0,0000037 | €3,78K | 0,00% | 0,00000440,00% | €54,75 | ||
![]() jokecoin | 0,0000044€0,0000037 | €3,77K | +7,57% | 0,0000044+7,57% | €46,35 | ||
![]() RE$ET | 0,0000044€0,0000037 | €3,77K | +0,48% | 0,0000044+0,48% | €7,83 |



















