Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
+165,44%
€366,54M
Índice da temporada de Altcoin
34/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
37,12
Fraco
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 689
Descida 1 774
Camada 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Margin
-2,02%



ROOT+36,67%
Stablecoin TRY
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Ecossistema Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Stablecoins
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Ecossistema BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Exchange Tokens
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Corretora Descentralizada (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Ecossistema Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Mais
Nome | Último preço | Capitalização de mercado | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CHET | 0,0000036€0,0000030 | €3,05K | -8,25% | 0,0000036-8,25% | €4,03 | ||
![]() Memedog | 0,0000036€0,0000030 | €3,05K | -16,56% | 0,0000036-16,56% | €0,04 | ||
![]() BICKY | 0,0000036€0,0000030 | €3,05K | 0,00% | 0,00000360,00% | -- | ||
![]() FAMPENGU | 0,0000036€0,0000030 | €3,05K | 0,00% | 0,00000360,00% | -- | ||
![]() CALLI | 0,0000036€0,0000030 | €3,05K | 0,00% | 0,00000360,00% | -- | ||
![]() dogemon | 0,0000036€0,0000030 | €3,04K | +1,86% | 0,0000036+1,86% | €0,33 | ||
![]() Pio | 0,0000036€0,0000030 | €3,04K | -3,38% | 0,0000036-3,38% | €1,88 | ||
![]() CLIP | 0,0000036€0,0000030 | €3,04K | -6,71% | 0,0000036-6,71% | €0,02 | ||
![]() GOON | 0,0000036€0,0000030 | €3,04K | -1,23% | 0,0000036-1,23% | €174,99 | ||
![]() MARGE | 0,0000036€0,0000030 | €3,04K | -17,03% | 0,0000036-17,03% | €0,01 | ||
![]() SNOW | 0,000003€0,000003 | €3,04K | +35,62% | 0,000003+35,62% | €19,71 | ||
![]() ITG | 0,0000035€0,0000030 | €3,04K | -23,73% | 0,0000035-23,73% | €0,08 | ||
![]() ZACHXBT | 0,0000035€0,0000030 | €3,03K | -17,46% | 0,0000035-17,46% | €130,8 | ||
![]() PANDOGE | 0,0000035€0,0000030 | €3,03K | 0,00% | 0,00000350,00% | -- | ||
![]() USEFUL | 0,0000035€0,0000030 | €3,03K | 0,00% | 0,00000350,00% | -- | ||
![]() Duge | 0,0000035€0,0000030 | €3,03K | -33,91% | 0,0000035-33,91% | €11,2 | ||
![]() swif | 0,0000035€0,0000030 | €3,03K | -25,68% | 0,0000035-25,68% | €0,46 | ||
![]() ANIMAL | 0,0000035€0,0000030 | €3,03K | 0,00% | 0,00000350,00% | -- | ||
![]() EARNINGS | 0,0000035€0,0000030 | €3,03K | -4,09% | 0,0000035-4,09% | €0,01 | ||
![]() 0.1 BTC | 0,0000035€0,0000030 | €3,02K | -2,28% | 0,0000035-2,28% | €13,15 |



















