Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
+139,24%
€330,37M
Índice da temporada de Altcoin
30/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
43,03
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 920
Descida 1 589
Camada 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Margin
-2,02%



ROOT+36,67%
Stablecoin TRY
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Ecossistema Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Stablecoins
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Ecossistema BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Exchange Tokens
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Corretora Descentralizada (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Ecossistema Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Mais
Nome | Último preço | Capitalização de mercado | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SAYHERNAME | 0,0000032€0,0000027 | €2,71K | 0,00% | 0,00000320,00% | -- | ||
![]() GLOAT | 0,0000032€0,0000027 | €2,7K | -9,31% | 0,0000032-9,31% | €5,07 | ||
![]() ZENT | 0,0000033€0,0000028 | €2,7K | -12,00% | 0,0000033-12,00% | €25,09 | ||
![]() Gandalf | 0,0000031€0,0000026 | €2,7K | -15,12% | 0,0000031-15,12% | €0,6 | ||
![]() USDEC | 0,0000032€0,0000027 | €2,7K | -3,31% | 0,0000032-3,31% | €0,31 | ||
![]() Tolan | 0,0000031€0,0000026 | €2,69K | 0,00% | 0,00000310,00% | -- | ||
![]() KAREN | 0,0000031€0,0000026 | €2,69K | +0,01% | 0,0000031+0,01% | €15,63 | ||
![]() TROLGA | 0,0000031€0,0000026 | €2,69K | -1,81% | 0,0000031-1,81% | €4,02 | ||
![]() ALM | 0,0000031€0,0000026 | €2,69K | -24,80% | 0,0000031-24,80% | €5,3 | ||
![]() USC | 0,0000031€0,0000026 | €2,69K | -1,41% | 0,0000031-1,41% | €1,63 | ||
![]() RCC | 0,0000031€0,0000026 | €2,69K | -9,76% | 0,0000031-9,76% | €88,08 | ||
![]() HMM | 0,0000031€0,0000026 | €2,68K | -0,49% | 0,0000031-0,49% | €2,68 | ||
![]() FREEDOG | 0,0000003€0,0000003 | €2,68K | -3,89% | 0,0000003-3,89% | €5,53 | ||
![]() VIDEO | 0,0000031€0,0000026 | €2,68K | 0,00% | 0,00000310,00% | -- | ||
![]() CLOUT | 0,0000031€0,0000026 | €2,68K | -8,36% | 0,0000031-8,36% | €0,96 | ||
![]() Dishy | 0,0000031€0,0000026 | €2,67K | -0,73% | 0,0000031-0,73% | €0,05 | ||
![]() BIGCOIN | 0,0000031€0,0000026 | €2,66K | 0,00% | 0,00000310,00% | -- | ||
![]() SLM | 0,0000031€0,0000026 | €2,66K | -14,01% | 0,0000031-14,01% | €37,3 | ||
![]() MOOT | 0,0000031€0,0000026 | €2,66K | 0,00% | 0,00000310,00% | -- | ||
![]() opentowork | 0,0000031€0,0000026 | €2,66K | -7,63% | 0,0000031-7,63% | €264 |



















