Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
+0,75%
€364,17M
Índice da temporada de Altcoin
33/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
37,19
Fraco
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 574
Descida 1 878
Camada 1 (L1)
-5,58%



+63
MON+5,08%
Margin
-4,26%



PORT3+233,91%
Stablecoin TRY
-5,06%



UNFI+19,72%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-4,71%



WMTX+17,21%
USD Stablecoin
-4,15%



+17
DAI+0,23%
Cryptocurrency
-4,78%



+17
DESO+3,48%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-5,15%



+56
PLIAN+12,36%
Meme
-6,05%



AKITA+20,35%
Ecossistema Solana
-5,24%



+77
JELLYJELLY+15,16%
Ecossistema BNB Chain
-4,25%



UNFI+19,72%
Stablecoins
-1,01%



+14
DAI+0,23%
Metals
-1,50%



+8
XAU0,00%
Exchange Tokens
-4,53%



+10
HT+1,23%
Corretora Descentralizada (DEX)
-4,86%



+12
KILO+0,71%
Ecossistema Polygon
-3,02%



ATK+96,53%
Stocks
-1,63%



AZNX+17,40%
AIBIGDATA
-3,91%



BRIC+40,64%
Mais
Nome | Último preço | Capitalização de mercado | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PAYAI | 0,006230€0,005280 | €5,27M | -1,71% | 0,006230-1,71% | €273,57K | ||
![]() VIRUS | 0,00616€0,00522 | €5,21M | +43,66% | 0,00616+43,66% | €429,5K | ||
![]() BTR | 0,07873€0,06668 | €5,19M | -35,21% | 0,07873-35,21% | €14,39M | ||
![]() GIZA | 0,02363€0,02001 | €5,15M | -12,44% | 0,02363-12,44% | €52,14K | ||
![]() neet | 0,006062€0,005134 | €5,13M | -3,57% | 0,006062-3,57% | €187,81K | ||
![]() ZEUS | 0,0071€0,0060 | €5,13M | -9,23% | 0,0071-9,23% | €53,36K | ||
![]() TRIA | 0,02068€0,01751 | €5,07M | -5,66% | 0,02068-5,66% | €98,51M | ||
![]() GHOST | 0,005854€0,004958 | €4,95M | +4,49% | 0,005854+4,49% | €437,07K | ||
![]() FWOG | 0,00597€0,00506 | €4,94M | -13,27% | 0,00597-13,27% | €266,33K | ||
![]() ARENA | 0,001204€0,001020 | €4,78M | -8,56% | 0,001204-8,56% | €3,31K | ||
![]() SIGMA | 0,03870€0,03280 | €4,75M | -4,24% | 0,03870-4,24% | €31,69K | ||
![]() NOBODY | 0,005918€0,005012 | €4,72M | -2,79% | 0,005918-2,79% | €42,38K | ||
![]() MAMO | 0,01155€0,00978 | €4,65M | -8,16% | 0,01155-8,16% | €17,28K | ||
![]() EDEL | 0,010465€0,008863 | €4,64M | -18,52% | 0,010465-18,52% | €192,8K | ||
![]() AAPLx | 274,20€232,20 | €4,57M | +1,75% | 274,20+1,75% | €103,26K | ||
![]() POLIS | 0,01642€0,01391 | €4,56M | -10,38% | 0,01642-10,38% | €23,72K | ||
![]() BOB | 0,0{7}12736€0,0{7}10786 | €4,53M | -10,15% | 0,0{7}12736-10,15% | €74,91K | ||
![]() PIGGY | 0,05327€0,04511 | €4,51M | +41,02% | 0,05327+41,02% | €4,4M | ||
![]() WHY | 0,0{7}1266€0,0{7}1072 | €4,5M | -8,37% | 0,0{7}1266-8,37% | €40,54K | ||
![]() KEYCAT | 0,000531€0,000450 | €4,49M | -11,67% | 0,000531-11,67% | €109,75K |



















