Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
+5,60%
€381,69M
Índice da temporada de Altcoin
29/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
38,18
Fraco
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 593
Descida 1 859
Camada 1 (L1)
-4,91%



+63
MINT+11,74%
Margin
-3,47%



PORT3+237,69%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-3,92%



ECHO+22,98%
Stablecoin TRY
-4,10%



VRA+19,38%
USD Stablecoin
-4,05%



+17
USDC+0,06%
Cryptocurrency
-4,39%



+17
DESO+3,01%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-4,64%



+56
AERGO+12,74%
Meme
-5,52%



AKITA+31,44%
Ecossistema Solana
-3,85%



+77
SNTR+22,99%
Ecossistema BNB Chain
-3,12%



NFE+62,75%
Stablecoins
-1,21%



+14
U+0,17%
Metals
-1,77%



+8
XAU0,00%
Exchange Tokens
-3,52%



+10
HYPE+4,85%
Corretora Descentralizada (DEX)
-2,25%



+12
THE+8,00%
Stocks
-1,63%



LLYON+10,75%
Ecossistema Polygon
-2,15%



ATK+115,69%
AIBIGDATA
-3,90%



BRIC+54,60%
Mais
Nome | Último preço | Capitalização de mercado | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Froggie | 0,002916€0,002470 | €2,47M | -5,95% | 0,002916-5,95% | €168,82K | ||
![]() RION | 0,2476€0,2097 | €2,44M | -4,90% | 0,2476-4,90% | €78,47K | ||
![]() MANEKI | 0,000322€0,000273 | €2,42M | -5,79% | 0,000322-5,79% | €11,27K | ||
![]() YB | 0,1635€0,1385 | €2,4M | -0,93% | 0,1635-0,93% | €425,39K | ||
![]() 雪球 | 0,011462€0,009707 | €2,39M | +8,72% | 0,011462+8,72% | €341,42K | ||
![]() OBOL | 0,01941€0,01644 | €2,37M | -7,05% | 0,01941-7,05% | €13,63K | ||
![]() NFX | 0,02769€0,02345 | €2,34M | -8,39% | 0,02769-8,39% | €2,92K | ||
![]() J | 0,0170€0,0140 | €2,32M | -4,28% | 0,0170-4,28% | €13,65K | ||
![]() ESIM | 0,0203€0,0172 | €2,32M | +0,90% | 0,0203+0,90% | €45,13K | ||
![]() AVO | 0,002732€0,002314 | €2,31M | +8,10% | 0,002732+8,10% | €19,48K | ||
![]() NAORIS | 0,02244€0,01900 | €2,28M | -2,28% | 0,02244-2,28% | €20,72K | ||
![]() GMT | 0,01324€0,01121 | €2,26M | -4,75% | 0,01324-4,75% | €6,41K | ||
![]() Goyim | 0,0026542€0,0022478 | €2,24M | -12,73% | 0,0026542-12,73% | €2,98M | ||
![]() GSD | 0,002647€0,002242 | €2,24M | +13,50% | 0,002647+13,50% | €356,61K | ||
![]() DRAGON | 0,005985€0,005069 | €2,22M | -6,55% | 0,005985-6,55% | €196,55K | ||
![]() HODLAI | 0,002611€0,002211 | €2,21M | -33,04% | 0,002611-33,04% | €493,88K | ||
![]() VOLT | 0,0{7}417€0,0{7}353 | €2,2M | -6,07% | 0,0{7}417-6,07% | €11,25K | ||
![]() MIA | 0,01697€0,01437 | €2,19M | -11,73% | 0,01697-11,73% | €15,23K | ||
![]() VOLT | 0,0{7}414€0,0{7}351 | €2,18M | -3,52% | 0,0{7}414-3,52% | €17,86K | ||
![]() PROVE | 0,3183€0,2696 | €2,18M | -3,79% | 0,3183-3,79% | €289,12K |


















