Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
-14,47%
€460,24M
Índice da temporada de Altcoin
22/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
47,28
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 1 839
Descida 633
Camada 1 (L1)
+9,25%



+63
QUAI+46,95%
Margin
+9,00%



SRM+85,76%
Stablecoin TRY
+11,13%



SRM+85,76%
USD Stablecoin
+6,61%



+17
XRP+23,62%
Cryptocurrency
+7,67%



+17
XRP+23,62%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
+7,25%



ECHO+45,23%
Plataforma de Contratos Inteligentes
+9,98%



+56
XDC+25,62%
Meme
+11,46%



雪球+72,41%
Ecossistema Solana
+10,29%



+77
SRM+85,76%
Ecossistema BNB Chain
+6,29%



MLT+70,63%
Stablecoins
+1,02%



+15
USTC+8,33%
Corretora Descentralizada (DEX)
+8,08%



+12
ASTER+17,85%
Ecossistema Polygon
+7,36%



ATK+41,96%
Exchange Tokens
+6,32%



+10
ZND+24,34%
Metals
+1,51%



+8
SLVON+8,97%
Ecossistema Avalanche
+9,08%



+42
DYP+42,24%
AIBIGDATA
+4,70%



ADIX+53,98%
Mais
Nome | Último preço | Capitalização de mercado | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CPT | 0,1384€0,1174 | €821,91K | +7,71% | 0,1384+7,71% | €9,38K | ||
![]() 老子 | 0,000939€0,000796 | €796,89K | +20,43% | 0,000939+20,43% | €312,07K | ||
![]() RHEA | 0,01117€0,00947 | €794,26K | +6,89% | 0,01117+6,89% | €75,93K | ||
![]() PEAQ | 0,01767€0,01499 | €794,15K | +10,57% | 0,01767+10,57% | €717,24K | ||
![]() BLOWFISH | 0,0009295€0,0007884 | €788,41K | +410,12% | 0,0009295+410,12% | €987,63K | ||
![]() BNBHolder | 0,000928€0,000787 | €787,77K | +5,04% | 0,000928+5,04% | €34,25K | ||
![]() TETSUO | 0,000927€0,000786 | €785,97K | +22,40% | 0,000927+22,40% | €15,74K | ||
![]() YNE | 0,000919€0,000779 | €779,69K | +24,78% | 0,000919+24,78% | €22,12K | ||
![]() PVS | 0,000917€0,000778 | €777,73K | +41,11% | 0,000917+41,11% | €30,89K | ||
![]() PETAH | 0,0009121€0,0007736 | €773,68K | +7,29% | 0,0009121+7,29% | €970,98K | ||
![]() Grandma | 0,0009101€0,0007719 | €771,98K | +46,87% | 0,0009101+46,87% | €62,76K | ||
![]() VOOI | 0,0085€0,0072 | €767,65K | -10,93% | 0,0085-10,93% | €292,98K | ||
![]() Clippy | 0,0009011€0,0007643 | €764,29K | +105,58% | 0,0009011+105,58% | €112,18K | ||
![]() Tokabu | 0,000902€0,000765 | €764,25K | +11,55% | 0,000902+11,55% | €18,43K | ||
![]() DONKEY | 0,0009000€0,0008000 | €763,42K | +21,99% | 0,0009000+21,99% | €35,65K | ||
![]() Bin | 0,000890€0,000750 | €755,5K | -0,02% | 0,000890-0,02% | €61,23 | ||
![]() WUF | 0,0{7}102€0,0{8}87 | €727,55K | +14,62% | 0,0{7}102+14,62% | €908,85 | ||
![]() BEER | 0,000000978€0,000000830 | €723,95K | +13,00% | 0,000000978+13,00% | €2,88K | ||
![]() 修仙 | 0,000852€0,000723 | €722,98K | +19,13% | 0,000852+19,13% | €115,04K | ||
![]() WUF | 0,0{7}101€0,0{8}86 | €721,35K | +14,62% | 0,0{7}101+14,62% | €8,33 |


















