Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
-60,68%
€277,79M
Índice da temporada de Altcoin
24/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
44,61
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 1 897
Descida 577
Camada 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Margin
-2,02%



ROOT+36,67%
Stablecoin TRY
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Ecossistema Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Stablecoins
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Ecossistema BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Exchange Tokens
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Corretora Descentralizada (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Ecossistema Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Mais
Nome | Último preço | Capitalização de mercado | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MIRAI | 0,000512€0,000434 | €433,98K | +7,50% | 0,000512+7,50% | €9,03K | ||
![]() BLUM | 0,01288€0,01091 | €426,4K | +0,84% | 0,01288+0,84% | €28,13K | ||
![]() VINU | 0,0{8}553€0,0{8}468 | €421,83K | -9,07% | 0,0{8}553-9,07% | €154,24 | ||
![]() BILLY | 0,000506€0,000428 | €421,4K | +10,10% | 0,000506+10,10% | €8,47K | ||
![]() GHIBLI | 0,000493€0,000417 | €417,76K | -11,44% | 0,000493-11,44% | €20,33K | ||
![]() COA | 0,00134€0,00113 | €417,12K | +0,88% | 0,00134+0,88% | €5,1K | ||
![]() 屎壳郎 | 0,0004923€0,0004169 | €416,9K | -22,15% | 0,0004923-22,15% | €41,44K | ||
![]() ARIAIP | 0,0120€0,0100 | €414,12K | -10,05% | 0,0120-10,05% | €84,43K | ||
![]() FAIR | 0,000010518806€0,000008907325 | €413,6K | +19,82% | 0,000010518806+19,82% | €9,85K | ||
![]() KOHAI | 0,00048€0,00041 | €410,11K | +1,93% | 0,00048+1,93% | €1,4K | ||
![]() gork | 0,00048€0,00041 | €409,86K | +12,99% | 0,00048+12,99% | €6,31K | ||
![]() BUCK | 0,000474€0,000401 | €401,8K | +14,98% | 0,000474+14,98% | €3,32K | ||
![]() DUKO | 0,0000472€0,0000400 | €399,74K | +9,94% | 0,0000472+9,94% | €22,08K | ||
![]() MAT | 0,0877€0,0743 | €399,21K | -5,36% | 0,0877-5,36% | €23,43K | ||
![]() ELON | 0,0{7}334€0,0{7}283 | €398,78K | +11,08% | 0,0{7}334+11,08% | €1,57K | ||
![]() LUCE | 0,0004690€0,0003970 | €397,22K | +9,33% | 0,0004690+9,33% | €3,2K | ||
![]() BNB Card | 0,0004666€0,0003951 | €395,15K | -0,80% | 0,0004666-0,80% | €23,64K | ||
![]() FRED | 0,000465€0,000394 | €394,4K | +24,97% | 0,000465+24,97% | €6,27K | ||
![]() MLK | 0,0572€0,0484 | €393,58K | +8,76% | 0,0572+8,76% | €151,29K | ||
![]() X | 0,0004629€0,0003920 | €386,89K | +17,24% | 0,0004629+17,24% | €484,13K |



















