Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
-68,51%
€222,49M
Índice da temporada de Altcoin
25/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
47,68
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 1 292
Descida 1 167
Camada 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Margin
-2,02%



ROOT+36,67%
Stablecoin TRY
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Ecossistema Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Stablecoins
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Ecossistema BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Exchange Tokens
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Corretora Descentralizada (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Ecossistema Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Mais
Nome | Último preço | Capitalização de mercado | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UPTOBER | 0,000177€0,000150 | €135,69K | +10,52% | 0,000177+10,52% | €6,45K | ||
![]() 哈喽 | 0,000159€0,000135 | €134,98K | -10,64% | 0,000159-10,64% | €2,19K | ||
![]() UPONLY | 0,00000156€0,00000132 | €132,8K | -8,42% | 0,00000156-8,42% | €3,18K | ||
![]() ASN | 0,00078€0,00066 | €132,13K | +1,10% | 0,00078+1,10% | €291,6 | ||
![]() TTAI | 0,000153€0,000130 | €129,95K | +22,07% | 0,000153+22,07% | €67,64K | ||
![]() TTD | 0,00111€0,00094 | €129,84K | +6,92% | 0,00111+6,92% | €23,41K | ||
![]() PLOI | 0,0001330€0,0001130 | €128,98K | -11,94% | 0,0001330-11,94% | €7,76K | ||
![]() SAMA | 0,000151€0,000128 | €128,61K | -8,09% | 0,000151-8,09% | €9,19 | ||
![]() Shih | 0,000160€0,000140 | €127,36K | -0,56% | 0,000160-0,56% | €355,5 | ||
![]() SAVIOUR | 0,00875€0,00741 | €126,04K | -5,03% | 0,00875-5,03% | €3,62 | ||
![]() BTP | 0,0001485€0,0001257 | €125,66K | +35,34% | 0,0001485+35,34% | €12,32K | ||
![]() 币安社区 | 0,00014€0,00012 | €125,51K | -0,90% | 0,00014-0,90% | €8,39 | ||
![]() FIGHT | 0,0001502€0,0001272 | €125,28K | +1,98% | 0,0001502+1,98% | €1,21K | ||
![]() XO | 0,000278€0,000235 | €125,05K | -4,53% | 0,000278-4,53% | €305,04 | ||
![]() NURA | 0,0000165€0,0000140 | €125,05K | -0,18% | 0,0000165-0,18% | €121,78 | ||
![]() coin | 0,000001511€0,000001280 | €124,75K | -5,86% | 0,000001511-5,86% | €1,45K | ||
![]() EZ | 0,000147€0,000124 | €124,64K | -9,04% | 0,000147-9,04% | €3,08K | ||
![]() RAAAAAH | 0,0001606€0,0001360 | €123,77K | -22,60% | 0,0001606-22,60% | €7,61K | ||
![]() Fish | 0,000146€0,000124 | €123,76K | -17,11% | 0,000146-17,11% | €169,32K | ||
![]() Groyper | 0,00156€0,00132 | €123,33K | +10,62% | 0,00156+10,62% | €429,95 |



















