Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
-33,49%
€184,69M
Índice da temporada de Altcoin
22/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
44,59
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 917
Descida 1 526
Camada 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Margin
-2,02%



ROOT+36,67%
Stablecoin TRY
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Ecossistema Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Stablecoins
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Ecossistema BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Exchange Tokens
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Corretora Descentralizada (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Ecossistema Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Mais
Nome | Último preço | Capitalização de mercado | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GOAT | 0,0000476€0,0000403 | €40,35K | -4,64% | 0,0000476-4,64% | €411,87 | ||
![]() DGC | 0,00000030€0,00000030 | €40,08K | -2,93% | 0,00000030-2,93% | €10,29K | ||
![]() SHARKS | 0,0000471€0,0000399 | €39,94K | -24,64% | 0,0000471-24,64% | €19,93K | ||
![]() Project89 | 0,000046€0,000039 | €39,49K | +2,14% | 0,000046+2,14% | €180,03 | ||
![]() FST | 0,00054093€0,00045811 | €39,46K | +5,91% | 0,00054093+5,91% | €2,54K | ||
![]() TRENCH | 0,0000464€0,0000393 | €39,3K | -3,99% | 0,0000464-3,99% | €37,25 | ||
![]() LABUBU | 0,000046€0,000039 | €39,01K | -1,68% | 0,000046-1,68% | €92,13 | ||
![]() Sahur | 0,0000461€0,0000390 | €38,93K | +0,96% | 0,0000461+0,96% | €689,77 | ||
![]() FROGE | 0,0000459€0,0000389 | €38,92K | -17,34% | 0,0000459-17,34% | €1,1K | ||
![]() 老板发财 | 0,000045€0,000038 | €38,8K | +1,42% | 0,000045+1,42% | €346,97 | ||
![]() WORTHLESS | 0,000045€0,000038 | €38,66K | -0,96% | 0,000045-0,96% | €105,13 | ||
![]() 龙Long | 0,000045€0,000038 | €38,53K | -5,81% | 0,000045-5,81% | €236,51 | ||
![]() DEEPR | 0,000560€0,000470 | €38,52K | +0,90% | 0,000560+0,90% | €28,46 | ||
![]() DBC | 0,000051€0,000043 | €38,03K | -21,05% | 0,000051-21,05% | €554,33 | ||
![]() RCHV | 0,000044€0,000037 | €37,98K | -4,01% | 0,000044-4,01% | €2,36K | ||
![]() MAGA | 0,0000438€0,0000371 | €37,16K | -4,11% | 0,0000438-4,11% | €741,8 | ||
![]() ANDY | 0,0000463€0,0000392 | €37,12K | +1,19% | 0,0000463+1,19% | €169,29 | ||
![]() 币安汽车 | 0,0000438€0,0000371 | €37,09K | -5,13% | 0,0000438-5,13% | €201,75 | ||
![]() DOLLAR | 0,0000438€0,0000371 | €36,99K | +1,47% | 0,0000438+1,47% | €40,62 | ||
![]() buy and hold | 0,0000436€0,0000369 | €36,97K | -21,33% | 0,0000436-21,33% | €13,85K |



















