Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
-58,84%
€114,31M
Índice da temporada de Altcoin
22/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
44,20
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 1 448
Descida 994
Camada 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Margin
-2,02%



ROOT+36,67%
Stablecoin TRY
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Ecossistema Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Stablecoins
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Ecossistema BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Exchange Tokens
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Corretora Descentralizada (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Ecossistema Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Mais
Nome | Último preço | Capitalização de mercado | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 脸谱 | 0,0000375€0,0000318 | €31,77K | -3,03% | 0,0000375-3,03% | €737,02 | ||
![]() STARTUP | 0,000037€0,000031 | €31,49K | +2,54% | 0,000037+2,54% | €186,9 | ||
![]() SPSN | 0,000037€0,000031 | €31,37K | +3,78% | 0,000037+3,78% | €21,64 | ||
![]() HUGGI | 0,0000364€0,0000308 | €30,84K | +17,78% | 0,0000364+17,78% | €4,95K | ||
![]() 币安独家 | 0,000036€0,000030 | €30,81K | +3,19% | 0,000036+3,19% | €109,64 | ||
![]() year of yellow fruit | 0,000036€0,000030 | €30,69K | +3,11% | 0,000036+3,11% | €425,51 | ||
![]() CANCER | 0,0000361€0,0000306 | €30,61K | +2,17% | 0,0000361+2,17% | €19,22K | ||
![]() 马尚有 | 0,0000359€0,0000304 | €30,45K | -10,01% | 0,0000359-10,01% | €974,42 | ||
![]() EON | 0,000035€0,000030 | €30,43K | -23,67% | 0,000035-23,67% | €21,6 | ||
![]() 改变人生 | 0,0000358€0,0000303 | €30,32K | +1,56% | 0,0000358+1,56% | €2,8K | ||
![]() CUCK | 0,000035€0,000030 | €30,24K | -13,00% | 0,000035-13,00% | €1,07K | ||
![]() 元气AI | 0,0000355€0,0000301 | €30,13K | +10,37% | 0,0000355+10,37% | €37,83K | ||
![]() Freedom of Money | 0,0000355€0,0000301 | €30,07K | -8,14% | 0,0000355-8,14% | €1,39K | ||
![]() 牛马 | 0,000035€0,000030 | €29,95K | +4,31% | 0,000035+4,31% | €2,51K | ||
![]() PFVS | 0,0013€0,0011 | €29,91K | -1,42% | 0,0013-1,42% | €317,75K | ||
![]() MOCASTR | 0,000035€0,000030 | €29,87K | +0,77% | 0,000035+0,77% | €3,2 | ||
![]() SubMolt | 0,0000349€0,0000296 | €29,63K | +41,99% | 0,0000349+41,99% | €7,17K | ||
![]() 小小 | 0,000034€0,000029 | €29,51K | -1,76% | 0,000034-1,76% | €2,71K | ||
![]() GATSBY | 0,000034€0,000029 | €29,47K | +2,99% | 0,000034+2,99% | €151,62 | ||
![]() U | 0,000034€0,000029 | €29,01K | 0,00% | 0,0000340,00% | -- |



















