Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
-9,89%
€330,69M
Índice da temporada de Altcoin
29/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
39,30
Fraco
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 676
Descida 1 839
Camada 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Margin
-2,02%



ROOT+36,67%
Stablecoin TRY
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Ecossistema Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Stablecoins
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Ecossistema BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Exchange Tokens
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Corretora Descentralizada (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Ecossistema Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Mais
Nome | Último preço | Capitalização de mercado | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XPIN | 0,00207€0,00175 | €27,11M | +1,01% | 0,00207+1,01% | €960,28K | ||
![]() ChainLink | 9,43€7,98 | €26,82M | -3,67% | 9,43-3,67% | €631,55K | ||
![]() AMERICA | 0,0{7}738€0,0{7}625 | €26,27M | +1,51% | 0,0{7}738+1,51% | €4,81 | ||
![]() IDOL | 0,03412€0,02888 | €26,06M | -3,90% | 0,03412-3,90% | €2,4M | ||
![]() FHE | 0,12205€0,10329 | €25,72M | +2,66% | 0,12205+2,66% | €781,81K | ||
![]() DEGEN | 0,000801€0,000678 | €25,06M | -4,59% | 0,000801-4,59% | €85,5K | ||
![]() CLANKER | 29,98€25,37 | €25,02M | -12,16% | 29,98-12,16% | €1,48M | ||
![]() ORE | 67,71€57,30 | €24,39M | -5,96% | 67,71-5,96% | €666,05K | ||
![]() SURGE | 0,06680€0,05650 | €22,98M | -15,08% | 0,06680-15,08% | €1,09M | ||
![]() Liberty | 0,02682€0,02270 | €22,69M | -0,48% | 0,02682-0,48% | €908,06K | ||
![]() GMT | 0,01388€0,01175 | €22,55M | -1,67% | 0,01388-1,67% | €27,45K | ||
![]() GOAT | 0,02523€0,02135 | €21,35M | -3,22% | 0,02523-3,22% | €82,32K | ||
![]() SAPIEN | 0,0990€0,0840 | €20,96M | -3,47% | 0,0990-3,47% | €99,43K | ||
![]() BSU | 0,14592€0,12349 | €20,74M | +8,60% | 0,14592+8,60% | €44,02M | ||
![]() BEAT | 0,1757€0,1487 | €20,71M | -6,49% | 0,1757-6,49% | €1,66M | ||
![]() STABLE | 0,02673€0,02262 | €20,69M | -10,69% | 0,02673-10,69% | €11,21M | ||
![]() MOLT | 0,00024113€0,00020407 | €20,4M | -25,29% | 0,00024113-25,29% | €2,35M | ||
![]() LYN | 0,1149€0,0972 | €20,34M | +4,14% | 0,1149+4,14% | €874,74K | ||
![]() BITCOIN | 0,02398€0,02029 | €20,29M | -5,79% | 0,02398-5,79% | €105,57K | ||
![]() SLVon | 75,35€63,77 | €20,2M | +0,22% | 75,35+0,22% | €560,65K |



















