Индекс страха и жадности
Крайний страх
Детали ликвидации
+75,01 %
₽23,01B
Сезонный индекс альткоинов
34/100
Сезон Биткоина
Сезон альткоинов
Скользящая средняя RSI
36,82
Слабый
Перепроданность
Перекупленность
Распределение изменения цен
Рост 534
Падение 1 856
Аномальные рынки
Уровень 1 (L1)
-7,02 %



+64
U2U+14,83 %
Margin
-5,72 %



ORBS+46,98 %
Стейблкоин TRY
-7,32 %



ORBS+46,98 %
USD Stablecoin
-5,27 %



+16
PAXG+5,48 %
Meme
-6,70 %



ANI+11,90 %
Cryptocurrency
-6,33 %



+17
BEAM+1,27 %
Платформа смарт-контрактов
-7,40 %



+55
PLIAN+8,64 %
Экосистема Solana
-5,55 %



+74
SBR+24,61 %
Экосистема BNB Chain
-4,01 %



ORBS+46,98 %
Стейблкоины
-0,09 %



+14
PAXG+5,48 %
Децентрализованные финансы (DeFi)
-4,79 %



BARD+14,55 %
Metals
+1,81 %



+8
SLVON+9,88 %
AIBIGDATA
-3,53 %



BDX+69,33 %
Chinese
-14,44 %



+5
小股东-5,68 %
Stocks
-0,93 %



SLVON+9,88 %
Forex
0,00 %



GBPUSD0,00 %
Экосистема Polygon
-4,42 %



ORBS+46,98 %
Подробнее
Имя | Последняя цена | Рыночная капитализация | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График за 24 часа | Объем за 24ч | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CANCER | 0,0000043₽0,0003313 | ₽331,01K | -3,02 % | 0,0000043-3,02 % | ₽5,54K | ||
![]() SMS | 0,0000043₽0,0003313 | ₽330,91K | 0,00 % | 0,00000430,00 % | ₽6,83K | ||
![]() PI | 0,0000042₽0,0003236 | ₽329,68K | -4,26 % | 0,0000042-4,26 % | ₽214,96 | ||
![]() $BITCH | 0,0000042₽0,0003236 | ₽329,51K | 0,00 % | 0,00000420,00 % | -- | ||
![]() CABAL | 0,0000042₽0,0003236 | ₽329,39K | -2,73 % | 0,0000042-2,73 % | ₽8,48 | ||
![]() Advance UK | 0,0000042₽0,0003236 | ₽329,28K | -6,46 % | 0,0000042-6,46 % | ₽16,17K | ||
![]() nothing | 0,0000042₽0,0003236 | ₽328,6K | +0,22 % | 0,0000042+0,22 % | ₽3,78K | ||
![]() Tini | 0,0000042₽0,0003236 | ₽328,38K | 0,00 % | 0,00000420,00 % | -- | ||
![]() 奶龙 | 0,0000042₽0,0003236 | ₽328,25K | 0,00 % | 0,00000420,00 % | -- | ||
![]() GALLO | 0,0000042₽0,0003236 | ₽328,1K | -6,75 % | 0,0000042-6,75 % | ₽1,18K | ||
![]() PINATA | 0,000004₽0,000308 | ₽327,77K | -5,31 % | 0,000004-5,31 % | ₽1,54 | ||
![]() PYRATE | 0,0000043₽0,0003313 | ₽327,59K | -1,82 % | 0,0000043-1,82 % | ₽104,01 | ||
![]() Air | 0,000006₽0,000462 | ₽326,46K | -14,72 % | 0,000006-14,72 % | ₽15,4 | ||
![]() TCC | 0,0000042₽0,0003236 | ₽326,39K | +7,97 % | 0,0000042+7,97 % | ₽129,44 | ||
![]() PRE-RICH | 0,0000042₽0,0003236 | ₽324,73K | 0,00 % | 0,00000420,00 % | -- | ||
![]() flipcoin | 0,0000042₽0,0003236 | ₽324,36K | +0,04 % | 0,0000042+0,04 % | ₽1,85K | ||
![]() SIGN | 0,0000042₽0,0003236 | ₽324,02K | 0,00 % | 0,00000420,00 % | -- | ||
![]() boner | 0,0000042₽0,0003236 | ₽323,96K | +7,93 % | 0,0000042+7,93 % | ₽3,85 | ||
![]() BULL | 0,0000042₽0,0003236 | ₽323,15K | -1,68 % | 0,0000042-1,68 % | ₽580,16 | ||
![]() Reachy | 0,0000041₽0,0003159 | ₽322,87K | -16,93 % | 0,0000041-16,93 % | ₽10,02 |



















