Индекс страха и жадности
Крайний страх
Детали ликвидации
+75,01 %
₽23,01B
Сезонный индекс альткоинов
34/100
Сезон Биткоина
Сезон альткоинов
Скользящая средняя RSI
37,05
Слабый
Перепроданность
Перекупленность
Распределение изменения цен
Рост 535
Падение 1 853
Аномальные рынки
Уровень 1 (L1)
-7,02 %



+64
U2U+14,83 %
Margin
-5,72 %



ORBS+46,98 %
Стейблкоин TRY
-7,32 %



ORBS+46,98 %
USD Stablecoin
-5,27 %



+16
PAXG+5,48 %
Meme
-6,70 %



ANI+11,90 %
Cryptocurrency
-6,33 %



+17
BEAM+1,27 %
Платформа смарт-контрактов
-7,40 %



+55
PLIAN+8,64 %
Экосистема Solana
-5,55 %



+74
SBR+24,61 %
Экосистема BNB Chain
-4,01 %



ORBS+46,98 %
Стейблкоины
-0,09 %



+14
PAXG+5,48 %
Децентрализованные финансы (DeFi)
-4,79 %



BARD+14,55 %
Metals
+1,81 %



+8
SLVON+9,88 %
AIBIGDATA
-3,53 %



BDX+69,33 %
Chinese
-14,44 %



+5
小股东-5,68 %
Stocks
-0,93 %



SLVON+9,88 %
Forex
0,00 %



GBPUSD0,00 %
Экосистема Polygon
-4,42 %



ORBS+46,98 %
Подробнее
Имя | Последняя цена | Рыночная капитализация | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График за 24 часа | Объем за 24ч | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bubl | 0,0000041₽0,0003159 | ₽319,76K | -5,42 % | 0,0000041-5,42 % | ₽24,65 | ||
![]() Monday | 0,0000041₽0,0003159 | ₽319,32K | -5,57 % | 0,0000041-5,57 % | ₽5,39 | ||
![]() yarl | 0,0000041₽0,0003159 | ₽319,3K | -1,03 % | 0,0000041-1,03 % | ₽11,73K | ||
![]() TCC | 0,0000041₽0,0003159 | ₽318,98K | +12,13 % | 0,0000041+12,13 % | ₽58,2K | ||
![]() pennystock | 0,0000041₽0,0003159 | ₽318,96K | +1,01 % | 0,0000041+1,01 % | ₽7,7 | ||
![]() Clout | 0,0000041₽0,0003159 | ₽318,91K | -0,10 % | 0,0000041-0,10 % | ₽79,36 | ||
![]() FLY | 0,0000047₽0,0003621 | ₽318,44K | -28,90 % | 0,0000047-28,90 % | ₽25,43 | ||
![]() Peppa | 0,0000041₽0,0003159 | ₽318,42K | -0,40 % | 0,0000041-0,40 % | ₽839,03 | ||
![]() ETH | 0,0000041₽0,0003159 | ₽318,08K | +2,98 % | 0,0000041+2,98 % | ₽3,08 | ||
![]() MSJ | 0,0000041₽0,0003159 | ₽317,96K | -21,78 % | 0,0000041-21,78 % | ₽80,13 | ||
![]() boner | 0,0000041₽0,0003159 | ₽317,8K | -0,11 % | 0,0000041-0,11 % | ₽2,37K | ||
![]() ATH | 0,000004₽0,000308 | ₽317,39K | 0,00 % | 0,0000040,00 % | ₽37,75 | ||
![]() Bela | 0,0000041₽0,0003159 | ₽317,25K | -9,20 % | 0,0000041-9,20 % | ₽1,54 | ||
![]() PARTY | 0,0000045₽0,0003467 | ₽316,99K | +8,21 % | 0,0000045+8,21 % | ₽7,2K | ||
![]() USMT | 0,0000041₽0,0003159 | ₽316,99K | 0,00 % | 0,00000410,00 % | -- | ||
![]() 内幂幕 | 0,000004₽0,000308 | ₽316,43K | +0,68 % | 0,000004+0,68 % | ₽30,05 | ||
![]() GARRY | 0,0000041₽0,0003159 | ₽316,4K | -1,10 % | 0,0000041-1,10 % | ₽89,37 | ||
![]() PRE-RICH | 0,0000040₽0,0003080 | ₽315,42K | 0,00 % | 0,00000400,00 % | ₽641,03 | ||
![]() APES | 0,0000041₽0,0003159 | ₽315,22K | +8,38 % | 0,0000041+8,38 % | ₽17,72 | ||
![]() PANDORA | 0,0000040₽0,0003080 | ₽315,03K | -2,12 % | 0,0000040-2,12 % | ₽1,5K |



















