Индекс страха и жадности
Крайний страх
Детали ликвидации
+62,96 %
₽21,43B
Сезонный индекс альткоинов
34/100
Сезон Биткоина
Сезон альткоинов
Скользящая средняя RSI
37,09
Слабый
Перепроданность
Перекупленность
Распределение изменения цен
Рост 539
Падение 1 848
Аномальные рынки
Уровень 1 (L1)
-5,98 %



+64
U2U+14,83 %
Margin
-5,00 %



CNNS+36,26 %
Стейблкоин TRY
-6,49 %



ORBS+32,21 %
USD Stablecoin
-3,99 %



+16
PAXG+5,26 %
Cryptocurrency
-5,65 %



+17
BEAM+0,40 %
Meme
-5,53 %



B+12,97 %
Платформа смарт-контрактов
-6,08 %



+55
PLIAN+8,64 %
Экосистема Solana
-4,58 %



+74
SLRS+13,03 %
Экосистема BNB Chain
-3,53 %



ORBS+32,21 %
Стейблкоины
+0,20 %



+14
PAXG+5,26 %
Metals
+1,76 %



+8
SLVON+9,83 %
Децентрализованные финансы (DeFi)
-4,29 %



BARD+15,51 %
AIBIGDATA
-0,44 %



BDX+500,22 %
Chinese
-11,07 %



+5
小股东-2,54 %
Stocks
-0,64 %



SLVON+9,83 %
Экосистема Polygon
-4,13 %



ORBS+32,21 %
Forex
0,00 %



GBPUSD0,00 %
Подробнее
Имя | Последняя цена | Рыночная капитализация | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График за 24 часа | Объем за 24ч | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RELO | 0,000004₽0,000308 | ₽315,69K | +4,78 % | 0,000004+4,78 % | ₽5,16K | ||
![]() ELLIE | 0,0000040₽0,0003080 | ₽315,44K | -1,44 % | 0,0000040-1,44 % | ₽1,52K | ||
![]() APES | 0,0000041₽0,0003159 | ₽315,22K | -0,76 % | 0,0000041-0,76 % | ₽13,1 | ||
![]() 你买我就买 | 0,0000040₽0,0003080 | ₽314,7K | +0,88 % | 0,0000040+0,88 % | ₽1,54 | ||
![]() TRUSTCOIN | 0,0000040₽0,0003080 | ₽314,68K | 0,00 % | 0,00000400,00 % | -- | ||
![]() Pfpl | 0,0000040₽0,0003080 | ₽314,18K | -14,23 % | 0,0000040-14,23 % | ₽11,56 | ||
![]() GLM | 0,0000040₽0,0003080 | ₽313,84K | +0,28 % | 0,0000040+0,28 % | ₽130,21 | ||
![]() SPIN | 0,0000040₽0,0003080 | ₽313,35K | 0,00 % | 0,00000400,00 % | ₽13,87 | ||
![]() WLM | 0,0000040₽0,0003080 | ₽312,76K | -6,79 % | 0,0000040-6,79 % | ₽9,31K | ||
![]() Jake | 0,0000040₽0,0003080 | ₽312,37K | -0,60 % | 0,0000040-0,60 % | ₽6,2K | ||
![]() PUMP | 0,0000040₽0,0003080 | ₽312,03K | +8,25 % | 0,0000040+8,25 % | ₽13,1 | ||
![]() RETARD | 0,0000040₽0,0003080 | ₽311,96K | -6,08 % | 0,0000040-6,08 % | ₽9,75K | ||
![]() fatgirls | 0,0000040₽0,0003080 | ₽311,6K | +8,70 % | 0,0000040+8,70 % | ₽288,15 | ||
![]() Group7 | 0,0000040₽0,0003080 | ₽310,88K | +3,08 % | 0,0000040+3,08 % | ₽3,83K | ||
![]() BULLIONAIR | 0,0000040₽0,0003080 | ₽310,85K | +1,74 % | 0,0000040+1,74 % | ₽0,77 | ||
![]() AEROSPACE | 0,000004₽0,000308 | ₽310,64K | -5,61 % | 0,000004-5,61 % | ₽78,53K | ||
![]() infopunks | 0,0000040₽0,0003080 | ₽310,49K | +2,55 % | 0,0000040+2,55 % | ₽1,59K | ||
![]() 蜜蜂狗 | 0,000004₽0,000308 | ₽310,41K | +3,16 % | 0,000004+3,16 % | ₽18,49 | ||
![]() YOUSHAN | 0,0000040₽0,0003080 | ₽310,38K | +0,69 % | 0,0000040+0,69 % | ₽2,12K | ||
![]() AGI | 0,000004₽0,000308 | ₽310,27K | 0,00 % | 0,0000040,00 % | ₽161,8 |



















