Индекс страха и жадности
Крайний страх
Детали ликвидации
+67,55 %
₽22,03B
Сезонный индекс альткоинов
34/100
Сезон Биткоина
Сезон альткоинов
Скользящая средняя RSI
44,80
Нейтральный
Перепроданность
Перекупленность
Распределение изменения цен
Рост 757
Падение 1 622
Уровень 1 (L1)
-2,21 %



+64
U2U+14,83 %
Margin
-2,04 %



POLS+31,08 %
Стейблкоин TRY
-2,59 %



ORBS+15,15 %
USD Stablecoin
-0,87 %



+16
PAXG+3,16 %
Cryptocurrency
-2,92 %



+17
WXT+2,41 %
Meme
-2,10 %



KEKIUS+12,30 %
Платформа смарт-контрактов
-1,78 %



+55
PLIAN+8,64 %
Экосистема Solana
-1,06 %



+74
SBR+20,21 %
Стейблкоины
+0,17 %



+14
PAXG+3,16 %
Metals
+0,82 %



+8
SLVON+4,20 %
Экосистема BNB Chain
-1,77 %



NFE+35,18 %
Децентрализованные финансы (DeFi)
-2,02 %



BARD+17,08 %
AIBIGDATA
-2,32 %



BDX+69,40 %
Chinese
-7,40 %



+5
小股东+0,56 %
Stocks
-0,61 %



SLVON+4,20 %
Экосистема Polygon
-1,63 %



ORBS+15,15 %
Экосистема Avalanche
-1,88 %



+40
XETA+7,41 %
Подробнее
Имя | Последняя цена | Рыночная капитализация | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График за 24 часа | Объем за 24ч | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PACK | 0,0000032₽0,0002465 | ₽247,11K | +0,76 % | 0,0000032+0,76 % | ₽13,87 | ||
![]() Fun | 0,0000032₽0,0002465 | ₽247,06K | 0,00 % | 0,00000320,00 % | -- | ||
![]() SAYHERNAME | 0,0000032₽0,0002465 | ₽246,62K | -32,75 % | 0,0000032-32,75 % | ₽238,8 | ||
![]() 老鼠人 | 0,0000032₽0,0002465 | ₽246,54K | +0,35 % | 0,0000032+0,35 % | ₽107,09 | ||
![]() Billie | 0,0000032₽0,0002465 | ₽246,38K | 0,00 % | 0,00000320,00 % | -- | ||
![]() 49 | 0,000003₽0,000231 | ₽246,24K | -6,45 % | 0,000003-6,45 % | ₽1,54 | ||
![]() Gandalf | 0,0000031₽0,0002388 | ₽246,2K | 0,00 % | 0,00000310,00 % | -- | ||
![]() USDEC | 0,0000032₽0,0002465 | ₽246,18K | +3,21 % | 0,0000032+3,21 % | ₽10,79 | ||
![]() KAREN | 0,0000031₽0,0002388 | ₽245,48K | -1,99 % | 0,0000031-1,99 % | ₽1,42K | ||
![]() AM4LM | 0,0000031₽0,0002388 | ₽245,34K | +2,18 % | 0,0000031+2,18 % | ₽765,84 | ||
![]() Course | 0,0000031₽0,0002388 | ₽245,09K | -8,11 % | 0,0000031-8,11 % | ₽383,69 | ||
![]() USC | 0,0000031₽0,0002388 | ₽244,99K | -6,29 % | 0,0000031-6,29 % | ₽23,88 | ||
![]() GOOD | 0,0000031₽0,0002388 | ₽244,88K | -9,78 % | 0,0000031-9,78 % | ₽153,32 | ||
![]() CHUTE | 0,0000031₽0,0002388 | ₽244,39K | -2,12 % | 0,0000031-2,12 % | ₽824,4 | ||
![]() VIDEO | 0,0000031₽0,0002388 | ₽243,91K | 0,00 % | 0,00000310,00 % | -- | ||
![]() CLOUT | 0,0000031₽0,0002388 | ₽243,85K | -38,87 % | 0,0000031-38,87 % | ₽23,1 | ||
![]() swif | 0,0000031₽0,0002388 | ₽243,49K | -9,43 % | 0,0000031-9,43 % | ₽5,39 | ||
![]() NAKA | 0,0000031₽0,0002388 | ₽243,14K | -6,23 % | 0,0000031-6,23 % | ₽886 | ||
![]() Dishy | 0,0000031₽0,0002388 | ₽242,95K | -29,56 % | 0,0000031-29,56 % | ₽9,25 | ||
![]() BIGCOIN | 0,0000031₽0,0002388 | ₽242,6K | -38,50 % | 0,0000031-38,50 % | ₽21,57 |



















