Индекс страха и жадности
Крайний страх
Детали ликвидации
+58,85 %
₽20,89B
Сезонный индекс альткоинов
34/100
Сезон Биткоина
Сезон альткоинов
Скользящая средняя RSI
40,97
Нейтральный
Перепроданность
Перекупленность
Распределение изменения цен
Рост 624
Падение 1 758
Аномальные рынки
Уровень 1 (L1)
-0,51 %



+63
MVRK+33,32 %
Децентрализованные финансы (DeFi)
+0,72 %



OWL+143,96 %
Margin
-0,01 %



NKN+87,30 %
USD Stablecoin
-0,27 %



+17
FIL+1,91 %
Стейблкоин TRY
+0,84 %



ATM+59,79 %
Cryptocurrency
+0,21 %



+17
DF+10,17 %
Meme
-0,05 %



PIPPIN+32,37 %
Платформа смарт-контрактов
-1,24 %



+56
QANX+6,99 %
Экосистема Solana
+1,97 %



+76
SRM+45,05 %
Экосистема BNB Chain
+0,94 %



SFUND+76,19 %
Stocks
+0,71 %



ORCLX+10,04 %
Стейблкоины
+0,83 %



+15
BAC+20,37 %
AIBIGDATA
+0,46 %



RIZ+52,69 %
Metals
+0,22 %



+8
SLVON+0,96 %
Forex
0,00 %



USDC+0,01 %
Chinese
-0,98 %



+5
我踏马来了+12,31 %
Децентрализованная биржа (DEX)
+0,39 %



+12
ASTER+6,42 %
Подробнее
Имя | Последняя цена | Рыночная капитализация | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График за 24 часа | Объем за 24ч | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Null | 0,0000030₽0,0002310 | ₽234,51K | -36,48 % | 0,0000030-36,48 % | ₽1,54 | ||
![]() Conor | 0,0000030₽0,0002310 | ₽234,15K | -4,43 % | 0,0000030-4,43 % | ₽1,55K | ||
![]() SOLIDE | 0,00000304₽0,00023422 | ₽234,14K | +0,60 % | 0,00000304+0,60 % | ₽1,05K | ||
![]() SUPERCOIN | 0,0000030₽0,0002310 | ₽234,1K | -39,52 % | 0,0000030-39,52 % | ₽10,79 | ||
![]() Lulu | 0,0000030₽0,0002310 | ₽233,85K | 0,00 % | 0,00000300,00 % | -- | ||
![]() Speed | 0,0000030₽0,0002310 | ₽233,79K | 0,00 % | 0,00000300,00 % | -- | ||
![]() blackflag | 0,0000030₽0,0002310 | ₽233,75K | 0,00 % | 0,00000300,00 % | -- | ||
![]() 哞哞哞 | 0,0000030₽0,0002310 | ₽233,59K | -3,22 % | 0,0000030-3,22 % | ₽16,07K | ||
![]() UP | 0,0000030₽0,0002310 | ₽233,56K | -1,19 % | 0,0000030-1,19 % | ₽0,77 | ||
![]() OPENCODE | 0,0000030₽0,0002310 | ₽233,42K | -3,17 % | 0,0000030-3,17 % | ₽516,2 | ||
![]() SNACK | 0,0000030₽0,0002310 | ₽233,41K | 0,00 % | 0,00000300,00 % | -- | ||
![]() Pebble | 0,0000030₽0,0002310 | ₽233,34K | +0,31 % | 0,0000030+0,31 % | ₽0,77 | ||
![]() Pepension | 0,0000030₽0,0002310 | ₽233,2K | -0,37 % | 0,0000030-0,37 % | ₽5,39 | ||
![]() spikemen | 0,000003₽0,000231 | ₽232,63K | 0,00 % | 0,0000030,00 % | -- | ||
![]() 49 | 0,000003₽0,000231 | ₽232,43K | 0,00 % | 0,0000030,00 % | ₽424,53 | ||
![]() scamcoin | 0,0000030₽0,0002310 | ₽232,35K | +3,20 % | 0,0000030+3,20 % | ₽9,25 | ||
![]() RILIE | 0,0000030₽0,0002310 | ₽232,3K | -1,21 % | 0,0000030-1,21 % | ₽19,08K | ||
![]() enjoyor | 0,000003₽0,000231 | ₽232,16K | -40,58 % | 0,000003-40,58 % | ₽0,77 | ||
![]() BJCOIN | 0,0000030₽0,0002310 | ₽232,1K | 0,00 % | 0,00000300,00 % | -- | ||
![]() BEGE | 0,0000030₽0,0002310 | ₽231,92K | 0,00 % | 0,00000300,00 % | ₽50,85 |



















