Индекс страха и жадности
Крайний страх
Детали ликвидации
+58,85 %
₽20,89B
Сезонный индекс альткоинов
34/100
Сезон Биткоина
Сезон альткоинов
Скользящая средняя RSI
40,97
Нейтральный
Перепроданность
Перекупленность
Распределение изменения цен
Рост 626
Падение 1 757
Аномальные рынки
Уровень 1 (L1)
-0,51 %



+63
MVRK+33,32 %
Децентрализованные финансы (DeFi)
+0,72 %



OWL+143,96 %
Margin
-0,01 %



NKN+87,30 %
USD Stablecoin
-0,27 %



+17
FIL+1,91 %
Стейблкоин TRY
+0,84 %



ATM+59,79 %
Cryptocurrency
+0,21 %



+17
DF+10,17 %
Meme
-0,05 %



PIPPIN+32,37 %
Платформа смарт-контрактов
-1,24 %



+56
QANX+6,99 %
Экосистема Solana
+1,97 %



+76
SRM+45,05 %
Экосистема BNB Chain
+0,94 %



SFUND+76,19 %
Stocks
+0,71 %



ORCLX+10,04 %
Стейблкоины
+0,83 %



+15
BAC+20,37 %
AIBIGDATA
+0,46 %



RIZ+52,69 %
Metals
+0,22 %



+8
SLVON+0,96 %
Forex
0,00 %



USDC+0,01 %
Chinese
-0,98 %



+5
我踏马来了+12,31 %
Децентрализованная биржа (DEX)
+0,39 %



+12
ASTER+6,42 %
Подробнее
Имя | Последняя цена | Рыночная капитализация | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График за 24 часа | Объем за 24ч | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KLAUS | 0,0000031₽0,0002388 | ₽242,22K | +0,56 % | 0,0000031+0,56 % | ₽1,02K | ||
![]() MOOT | 0,0000031₽0,0002388 | ₽242,18K | 0,00 % | 0,00000310,00 % | -- | ||
![]() nuf | 0,0000031₽0,0002388 | ₽241,7K | -0,01 % | 0,0000031-0,01 % | ₽215,7 | ||
![]() LIZAI | 0,0000031₽0,0002388 | ₽241,1K | -0,12 % | 0,0000031-0,12 % | ₽533,93 | ||
![]() CRYPTO | 0,0000031₽0,0002388 | ₽240,45K | -14,56 % | 0,0000031-14,56 % | ₽2,08K | ||
![]() POME | 0,0000031₽0,0002388 | ₽240,4K | 0,00 % | 0,00000310,00 % | -- | ||
![]() PILL | 0,000003₽0,000231 | ₽240,19K | 0,00 % | 0,0000030,00 % | -- | ||
![]() Hand | 0,0000031₽0,0002388 | ₽240,05K | -4,85 % | 0,0000031-4,85 % | ₽60,1 | ||
![]() CRAZY | 0,0000031₽0,0002388 | ₽239,95K | 0,00 % | 0,00000310,00 % | -- | ||
![]() CZFIGGA | 0,000003₽0,000231 | ₽239,78K | 0,00 % | 0,0000030,00 % | -- | ||
![]() Dust | 0,0000031₽0,0002388 | ₽239,24K | 0,00 % | 0,00000310,00 % | -- | ||
![]() ETF | 0,0000031₽0,0002388 | ₽239,16K | 0,00 % | 0,00000310,00 % | -- | ||
![]() ATLAS | 0,0000031₽0,0002388 | ₽239,11K | +4,43 % | 0,0000031+4,43 % | ₽6,28K | ||
![]() Basement | 0,0000031₽0,0002388 | ₽238,8K | 0,00 % | 0,00000310,00 % | -- | ||
![]() SCUM | 0,0000030₽0,0002310 | ₽238,24K | 0,00 % | 0,00000300,00 % | -- | ||
![]() Pumpilio | 0,0000030₽0,0002310 | ₽238,08K | -3,09 % | 0,0000030-3,09 % | ₽22,34 | ||
![]() SIM | 0,0000034₽0,0002620 | ₽237,73K | 0,00 % | 0,00000340,00 % | -- | ||
![]() BAGWORKER | 0,0000034₽0,0002620 | ₽237,47K | +4,49 % | 0,0000034+4,49 % | ₽28,51 | ||
![]() wuf | 0,0000030₽0,0002310 | ₽237,4K | 0,00 % | 0,00000300,00 % | -- | ||
![]() SOL6900 | 0,0000030₽0,0002310 | ₽237,37K | +2,45 % | 0,0000030+2,45 % | ₽4,62 |



















