Индекс страха и жадности
Крайний страх
Детали ликвидации
+13,49 %
₽14,92B
Сезонный индекс альткоинов
36/100
Сезон Биткоина
Сезон альткоинов
Скользящая средняя RSI
46,21
Нейтральный
Перепроданность
Перекупленность
Распределение изменения цен
Рост 632
Падение 1 360
Уровень 1 (L1)
-0,51 %



+63
MVRK+33,32 %
Децентрализованные финансы (DeFi)
+0,72 %



OWL+143,96 %
Margin
-0,01 %



NKN+87,30 %
USD Stablecoin
-0,27 %



+17
FIL+1,91 %
Стейблкоин TRY
+0,84 %



ATM+59,79 %
Cryptocurrency
+0,21 %



+17
DF+10,17 %
Meme
-0,05 %



PIPPIN+32,37 %
Платформа смарт-контрактов
-1,24 %



+56
QANX+6,99 %
Экосистема Solana
+1,97 %



+76
SRM+45,05 %
Экосистема BNB Chain
+0,94 %



SFUND+76,19 %
Stocks
+0,71 %



ORCLX+10,04 %
Стейблкоины
+0,83 %



+15
BAC+20,37 %
AIBIGDATA
+0,46 %



RIZ+52,69 %
Metals
+0,22 %



+8
SLVON+0,96 %
Forex
0,00 %



USDC+0,01 %
Chinese
-0,98 %



+5
我踏马来了+12,31 %
Децентрализованная биржа (DEX)
+0,39 %



+12
ASTER+6,42 %
Подробнее
Имя | Последняя цена | Рыночная капитализация | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График за 24 часа | Объем за 24ч | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CRASH RUDI | 0,0000025₽0,0001926 | ₽199,74K | -0,18 % | 0,0000025-0,18 % | ₽116,34 | ||
![]() GPU | 0,0000025₽0,0001926 | ₽199,03K | +3,74 % | 0,0000025+3,74 % | ₽29,28 | ||
![]() BALITECH | 0,0000029₽0,0002234 | ₽198,94K | +6,70 % | 0,0000029+6,70 % | ₽38,5 | ||
![]() EPSTEIN | 0,0000025₽0,0001926 | ₽198,79K | -0,76 % | 0,0000025-0,76 % | ₽29,28 | ||
![]() economy | 0,0000025₽0,0001926 | ₽198,6K | +0,44 % | 0,0000025+0,44 % | ₽82,44 | ||
![]() TAB | 0,0000025₽0,0001926 | ₽197,84K | -3,80 % | 0,0000025-3,80 % | ₽829,79 | ||
![]() $HOLYFOX | 0,0000025₽0,0001926 | ₽197,71K | 0,00 % | 0,00000250,00 % | -- | ||
![]() ITG | 0,0000025₽0,0001926 | ₽197,65K | -6,51 % | 0,0000025-6,51 % | ₽0,77 | ||
![]() HIVE | 0,0000025₽0,0001926 | ₽197,49K | -4,03 % | 0,0000025-4,03 % | ₽5,39 | ||
![]() $1 stock | 0,0000025₽0,0001926 | ₽196,8K | -13,34 % | 0,0000025-13,34 % | ₽31,59 | ||
![]() VTOPIA | 0,0000025₽0,0001926 | ₽196,79K | -1,28 % | 0,0000025-1,28 % | ₽330,53 | ||
![]() $SDR | 0,0000025₽0,0001926 | ₽196,75K | -1,82 % | 0,0000025-1,82 % | ₽2,1K | ||
![]() arc | 0,0000025₽0,0001926 | ₽196,56K | -32,28 % | 0,0000025-32,28 % | ₽5,39 | ||
![]() GLOAT | 0,0000025₽0,0001926 | ₽196,46K | 0,00 % | 0,00000250,00 % | ₽5,39 | ||
![]() X型魅力女性 | 0,000002₽0,000154 | ₽196,24K | 0,00 % | 0,0000020,00 % | ₽1,35K | ||
![]() 0.1 BTC | 0,0000025₽0,0001926 | ₽196,17K | +0,33 % | 0,0000025+0,33 % | ₽2,02K | ||
![]() OPAL | 0,0000025₽0,0001926 | ₽195,73K | -3,57 % | 0,0000025-3,57 % | ₽845,97 | ||
![]() BETSCAN | 0,0000025₽0,0001926 | ₽195,71K | -1,84 % | 0,0000025-1,84 % | ₽1,72K | ||
![]() NYC | 0,0000025₽0,0001926 | ₽194,97K | -0,01 % | 0,0000025-0,01 % | ₽6,3K | ||
![]() Bananas | 0,0000025₽0,0001926 | ₽194,75K | -20,11 % | 0,0000025-20,11 % | ₽5,56K |



















