Индекс страха и жадности
Крайний страх
Детали ликвидации
+13,49 %
₽14,92B
Сезонный индекс альткоинов
36/100
Сезон Биткоина
Сезон альткоинов
Скользящая средняя RSI
46,21
Нейтральный
Перепроданность
Перекупленность
Распределение изменения цен
Рост 829
Падение 1 556
Уровень 1 (L1)
-3,07 %



+64
U2U+14,83 %
Margin
-0,88 %



XPRT+76,05 %
USD Stablecoin
-0,79 %



+16
USTC+6,70 %
Стейблкоин TRY
-1,41 %



LUNC+10,85 %
Meme
-2,03 %



ANI+29,41 %
Cryptocurrency
-2,69 %



+17
DF+3,69 %
Платформа смарт-контрактов
-1,86 %



+55
LUNC+10,85 %
Экосистема Solana
-0,77 %



+74
SBR+21,22 %
Экосистема BNB Chain
-0,46 %



ALICE+35,45 %
Децентрализованные финансы (DeFi)
-2,09 %



LAIR+13,10 %
AIBIGDATA
+1,62 %



ROBO+354,16 %
Stocks
-0,65 %



SLVON+6,30 %
Стейблкоины
+0,92 %



+14
USTC+6,70 %
Chinese
-0,27 %



+5
币安人生+12,16 %
Forex
0,00 %



GBPUSD0,00 %
Metals
+0,97 %



+8
SLVON+6,30 %
Экосистема Polygon
-1,23 %



BYN+17,74 %
Подробнее
Имя | Последняя цена | Рыночная капитализация | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График за 24 часа | Объем за 24ч | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DOGUE | 0,0000025₽0,0001926 | ₽194,05K | -0,31 % | 0,0000025-0,31 % | ₽816,7 | ||
![]() ARK | 0,0000025₽0,0001926 | ₽193,17K | +1,41 % | 0,0000025+1,41 % | ₽4,98K | ||
![]() Myla | 0,0000025₽0,0001926 | ₽193K | -33,34 % | 0,0000025-33,34 % | ₽609,44 | ||
![]() Tulip | 0,0000025₽0,0001926 | ₽192,85K | -2,02 % | 0,0000025-2,02 % | ₽641,8 | ||
![]() DUVE | 0,0000025₽0,0001926 | ₽192,73K | -1,62 % | 0,0000025-1,62 % | ₽0,77 | ||
![]() BabyBaoBao | 0,0000025₽0,0001926 | ₽192,71K | -1,51 % | 0,0000025-1,51 % | ₽8,48 | ||
![]() DAW | 0,0000024₽0,0001849 | ₽191,91K | -14,59 % | 0,0000024-14,59 % | ₽1,62K | ||
![]() DarkAni | 0,0000024₽0,0001849 | ₽191,67K | -2,74 % | 0,0000024-2,74 % | ₽173,35 | ||
![]() Stark | 0,0000024₽0,0001849 | ₽191,34K | -16,50 % | 0,0000024-16,50 % | ₽234,99 | ||
![]() fable | 0,0000024₽0,0001849 | ₽190,85K | -7,00 % | 0,0000024-7,00 % | ₽180,29 | ||
![]() TRUKABU | 0,0000024₽0,0001849 | ₽190,77K | +2,15 % | 0,0000024+2,15 % | ₽1,54 | ||
![]() CONFER | 0,0000024₽0,0001849 | ₽190,67K | +2,57 % | 0,0000024+2,57 % | ₽11,56 | ||
![]() USTC | 0,0000024₽0,0001849 | ₽189,82K | -2,96 % | 0,0000024-2,96 % | ₽94 | ||
![]() STKE | 0,0000024₽0,0001849 | ₽189,34K | 0,00 % | 0,00000240,00 % | -- | ||
![]() SC | 0,0000018₽0,0001387 | ₽189,14K | 0,00 % | 0,00000180,00 % | ₽101,7 | ||
![]() EQUITY | 0,0000024₽0,0001849 | ₽187,93K | +6,42 % | 0,0000024+6,42 % | ₽5,54K | ||
![]() DUSD | 0,0000024₽0,0001849 | ₽187,84K | -0,72 % | 0,0000024-0,72 % | ₽418,36 | ||
![]() FPEPE | 0,000002₽0,000154 | ₽187,03K | 0,00 % | 0,0000020,00 % | -- | ||
![]() Disco | 0,0000024₽0,0001849 | ₽186,95K | +0,48 % | 0,0000024+0,48 % | ₽503,11 | ||
![]() pudin | 0,0000024₽0,0001849 | ₽186,88K | +1,23 % | 0,0000024+1,23 % | ₽16,95 |



















