Индекс страха и жадности
Крайний страх
Детали ликвидации
+13,49 %
₽14,92B
Сезонный индекс альткоинов
36/100
Сезон Биткоина
Сезон альткоинов
Скользящая средняя RSI
46,21
Нейтральный
Перепроданность
Перекупленность
Распределение изменения цен
Рост 829
Падение 1 556
Уровень 1 (L1)
-3,07 %



+64
U2U+14,83 %
Margin
-0,88 %



XPRT+76,05 %
USD Stablecoin
-0,79 %



+16
USTC+6,70 %
Стейблкоин TRY
-1,41 %



LUNC+10,85 %
Meme
-2,03 %



ANI+29,41 %
Cryptocurrency
-2,69 %



+17
DF+3,69 %
Платформа смарт-контрактов
-1,86 %



+55
LUNC+10,85 %
Экосистема Solana
-0,77 %



+74
SBR+21,22 %
Экосистема BNB Chain
-0,46 %



ALICE+35,45 %
Децентрализованные финансы (DeFi)
-2,09 %



LAIR+13,10 %
AIBIGDATA
+1,62 %



ROBO+354,16 %
Stocks
-0,65 %



SLVON+6,30 %
Стейблкоины
+0,92 %



+14
USTC+6,70 %
Chinese
-0,27 %



+5
币安人生+12,16 %
Forex
0,00 %



GBPUSD0,00 %
Metals
+0,97 %



+8
SLVON+6,30 %
Экосистема Polygon
-1,23 %



BYN+17,74 %
Подробнее
Имя | Последняя цена | Рыночная капитализация | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График за 24 часа | Объем за 24ч | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Memedog | 0,0000024₽0,0001849 | ₽186,27K | -9,30 % | 0,0000024-9,30 % | ₽14,17K | ||
![]() PS | 0,0000024₽0,0001849 | ₽185,91K | +6,02 % | 0,0000024+6,02 % | ₽206,48 | ||
![]() fartdog | 0,0000024₽0,0001849 | ₽185,83K | -1,44 % | 0,0000024-1,44 % | ₽9,25 | ||
![]() Mongoru | 0,0000024₽0,0001849 | ₽185,05K | -2,16 % | 0,0000024-2,16 % | ₽2,87K | ||
![]() Dildogate | 0,0000024₽0,0001849 | ₽184,98K | +3,15 % | 0,0000024+3,15 % | ₽0,77 | ||
![]() USA | 0,0000024₽0,0001849 | ₽184,95K | +1,44 % | 0,0000024+1,44 % | ₽56,24 | ||
![]() sis | 0,0000024₽0,0001849 | ₽184,72K | -4,44 % | 0,0000024-4,44 % | ₽324,36 | ||
![]() ALM | 0,0000024₽0,0001849 | ₽184,3K | -9,35 % | 0,0000024-9,35 % | ₽12,1K | ||
![]() RCC | 0,0000023₽0,0001772 | ₽184,16K | +0,19 % | 0,0000023+0,19 % | ₽60,1 | ||
![]() BFG | 0,000002₽0,000154 | ₽184,06K | 0,00 % | 0,0000020,00 % | -- | ||
![]() corncat | 0,0000023₽0,0001772 | ₽183,99K | +0,61 % | 0,0000023+0,61 % | ₽849,82 | ||
![]() FATE | 0,0{7}2₽0,00000154 | ₽183,64K | +7,52 % | 0,0{7}2+7,52 % | ₽94 | ||
![]() FUCK | 0,0000023₽0,0001772 | ₽183,25K | +5,97 % | 0,0000023+5,97 % | ₽43,92 | ||
![]() minipekka | 0,0000023₽0,0001772 | ₽181,87K | -9,05 % | 0,0000023-9,05 % | ₽47,77 | ||
![]() Tolan | 0,0000023₽0,0001772 | ₽180,94K | +1,77 % | 0,0000023+1,77 % | ₽3,15K | ||
![]() PPTRON | 0,0000023₽0,0001772 | ₽180,69K | -6,26 % | 0,0000023-6,26 % | ₽627,16 | ||
![]() N3310 | 0,0000023₽0,0001772 | ₽179,94K | -3,76 % | 0,0000023-3,76 % | ₽1,04K | ||
![]() KATELYNN | 0,0000023₽0,0001772 | ₽179,38K | -16,75 % | 0,0000023-16,75 % | ₽26,2 | ||
![]() W Coin | 0,0000025₽0,0001926 | ₽179,14K | 0,00 % | 0,00000250,00 % | ₽115,6 | ||
![]() NYC | 0,0000023₽0,0001772 | ₽178,47K | -0,20 % | 0,0000023-0,20 % | ₽5,1K |



















