Индекс страха и жадности
Крайний страх
Детали ликвидации
+13,49 %
₽14,92B
Сезонный индекс альткоинов
36/100
Сезон Биткоина
Сезон альткоинов
Скользящая средняя RSI
46,21
Нейтральный
Перепроданность
Перекупленность
Распределение изменения цен
Рост 825
Падение 1 556
Уровень 1 (L1)
-0,51 %



+63
MVRK+33,32 %
Децентрализованные финансы (DeFi)
+0,72 %



OWL+143,96 %
Margin
-0,01 %



NKN+87,30 %
USD Stablecoin
-0,27 %



+17
FIL+1,91 %
Стейблкоин TRY
+0,84 %



ATM+59,79 %
Cryptocurrency
+0,21 %



+17
DF+10,17 %
Meme
-0,05 %



PIPPIN+32,37 %
Платформа смарт-контрактов
-1,24 %



+56
QANX+6,99 %
Экосистема Solana
+1,97 %



+76
SRM+45,05 %
Экосистема BNB Chain
+0,94 %



SFUND+76,19 %
Stocks
+0,71 %



ORCLX+10,04 %
Стейблкоины
+0,83 %



+15
BAC+20,37 %
AIBIGDATA
+0,46 %



RIZ+52,69 %
Metals
+0,22 %



+8
SLVON+0,96 %
Forex
0,00 %



USDC+0,01 %
Chinese
-0,98 %



+5
我踏马来了+12,31 %
Децентрализованная биржа (DEX)
+0,39 %



+12
ASTER+6,42 %
Подробнее
Имя | Последняя цена | Рыночная капитализация | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График за 24 часа | Объем за 24ч | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MOONLORD | 0,0000022₽0,0001695 | ₽170,98K | 0,00 % | 0,00000220,00 % | -- | ||
![]() BLEEBZORX | 0,0000022₽0,0001695 | ₽170,82K | +17,36 % | 0,0000022+17,36 % | ₽33,9 | ||
![]() bananacoin | 0,0000021₽0,0001618 | ₽168,99K | -12,77 % | 0,0000021-12,77 % | ₽20,03 | ||
![]() Longschiff | 0,0000021₽0,0001618 | ₽167,95K | -20,35 % | 0,0000021-20,35 % | ₽6,16 | ||
![]() HMM | 0,0000021₽0,0001618 | ₽166,87K | 0,00 % | 0,00000210,00 % | ₽2,18K | ||
![]() GILL | 0,0000021₽0,0001618 | ₽166,6K | -15,54 % | 0,0000021-15,54 % | ₽95,54 | ||
![]() OBT | 0,0000021₽0,0001618 | ₽166,05K | -3,77 % | 0,0000021-3,77 % | ₽2,31 | ||
![]() reCAPTCHA | 0,0000021₽0,0001618 | ₽165,97K | +6,43 % | 0,0000021+6,43 % | ₽30,8 | ||
![]() NKSE | 0,0000021₽0,0001618 | ₽165,72K | +9,05 % | 0,0000021+9,05 % | ₽671,84 | ||
![]() Pokify | 0,0000021₽0,0001618 | ₽165,42K | 0,00 % | 0,00000210,00 % | -- | ||
![]() WHITE | 0,0000021₽0,0001618 | ₽164,29K | -4,00 % | 0,0000021-4,00 % | ₽2,31 | ||
![]() ASCEND | 0,0000021₽0,0001618 | ₽162,48K | +1,66 % | 0,0000021+1,66 % | ₽272,74 | ||
![]() AI | 0,0000020₽0,0001540 | ₽160,88K | 0,00 % | 0,00000200,00 % | ₽40,83 | ||
![]() ASS | 0,0000021₽0,0001618 | ₽160,78K | +14,19 % | 0,0000021+14,19 % | ₽2,73K | ||
![]() YUNO | 0,0000020₽0,0001540 | ₽159,82K | -1,82 % | 0,0000020-1,82 % | -- | ||
![]() MINIBOSS | 0,0000020₽0,0001540 | ₽158,58K | 0,00 % | 0,00000200,00 % | -- | ||
![]() VCK | 0,0000020₽0,0001540 | ₽158,17K | -1,30 % | 0,0000020-1,30 % | ₽151,01 | ||
![]() MOONDREAM | 0,0000020₽0,0001540 | ₽157,95K | +0,33 % | 0,0000020+0,33 % | ₽5,87K | ||
![]() Furrari | 0,0000020₽0,0001540 | ₽157,89K | -1,92 % | 0,0000020-1,92 % | ₽124,04 | ||
![]() TinFoil | 0,0000020₽0,0001540 | ₽157,87K | -1,06 % | 0,0000020-1,06 % | ₽120,96 |



















