Индекс страха и жадности
Крайний страх
Детали ликвидации
+13,49 %
₽14,92B
Сезонный индекс альткоинов
36/100
Сезон Биткоина
Сезон альткоинов
Скользящая средняя RSI
46,21
Нейтральный
Перепроданность
Перекупленность
Распределение изменения цен
Рост 829
Падение 1 556
Уровень 1 (L1)
-0,51 %



+63
MVRK+33,32 %
Децентрализованные финансы (DeFi)
+0,72 %



OWL+143,96 %
Margin
-0,01 %



NKN+87,30 %
USD Stablecoin
-0,27 %



+17
FIL+1,91 %
Стейблкоин TRY
+0,84 %



ATM+59,79 %
Cryptocurrency
+0,21 %



+17
DF+10,17 %
Meme
-0,05 %



PIPPIN+32,37 %
Платформа смарт-контрактов
-1,24 %



+56
QANX+6,99 %
Экосистема Solana
+1,97 %



+76
SRM+45,05 %
Экосистема BNB Chain
+0,94 %



SFUND+76,19 %
Stocks
+0,71 %



ORCLX+10,04 %
Стейблкоины
+0,83 %



+15
BAC+20,37 %
AIBIGDATA
+0,46 %



RIZ+52,69 %
Metals
+0,22 %



+8
SLVON+0,96 %
Forex
0,00 %



USDC+0,01 %
Chinese
-0,98 %



+5
我踏马来了+12,31 %
Децентрализованная биржа (DEX)
+0,39 %



+12
ASTER+6,42 %
Подробнее
Имя | Последняя цена | Рыночная капитализация | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График за 24 часа | Объем за 24ч | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZEZAO | 0,0000023₽0,0001772 | ₽177,34K | +1,30 % | 0,0000023+1,30 % | ₽268,89 | ||
![]() skye | 0,0000023₽0,0001772 | ₽176,97K | 0,00 % | 0,00000230,00 % | -- | ||
![]() opentowork | 0,0000022₽0,0001695 | ₽176,54K | -8,27 % | 0,0000022-8,27 % | ₽70,88 | ||
![]() STX | 0,0000022₽0,0001695 | ₽176,35K | +1,95 % | 0,0000022+1,95 % | ₽30,05 | ||
![]() Elontine | 0,0000022₽0,0001695 | ₽175,58K | -3,37 % | 0,0000022-3,37 % | ₽9,15K | ||
![]() DOUBAO | 0,0000022₽0,0001695 | ₽175,46K | -4,50 % | 0,0000022-4,50 % | ₽2,95K | ||
![]() 76Camper | 0,0000022₽0,0001695 | ₽175,09K | -3,23 % | 0,0000022-3,23 % | ₽493,1 | ||
![]() SOBCoin | 0,0000022₽0,0001695 | ₽174,21K | +5,85 % | 0,0000022+5,85 % | ₽9,14K | ||
![]() THUMIO | 0,0000022₽0,0001695 | ₽174,16K | +10,50 % | 0,0000022+10,50 % | ₽159,49 | ||
![]() SPFPBAC | 0,0000022₽0,0001695 | ₽174,07K | -2,95 % | 0,0000022-2,95 % | ₽2,85K | ||
![]() PENGUIN | 0,0000022₽0,0001695 | ₽173,42K | -5,18 % | 0,0000022-5,18 % | ₽61,6 | ||
![]() JUSTICE | 0,0000022₽0,0001695 | ₽172,82K | +3,60 % | 0,0000022+3,60 % | ₽1,99K | ||
![]() MEMEX | 0,0022₽0,1695 | ₽172,5K | -10,70 % | 0,0022-10,70 % | ₽23,1 | ||
![]() GIT | 0,0000022₽0,0001695 | ₽171,65K | -4,05 % | 0,0000022-4,05 % | ₽20,8 | ||
![]() COOK | 0,0000022₽0,0001695 | ₽171,41K | -19,82 % | 0,0000022-19,82 % | ₽319,74 | ||
![]() MOONLORD | 0,0000022₽0,0001695 | ₽170,98K | 0,00 % | 0,00000220,00 % | -- | ||
![]() T.R.U.M.P | 0,0000022₽0,0001695 | ₽170,44K | -4,50 % | 0,0000022-4,50 % | ₽96,31 | ||
![]() HMM | 0,0000022₽0,0001695 | ₽170,38K | -4,87 % | 0,0000022-4,87 % | ₽81,49K | ||
![]() BLEEBZORX | 0,0000022₽0,0001695 | ₽169,54K | -3,52 % | 0,0000022-3,52 % | ₽49,31 | ||
![]() bananacoin | 0,0000021₽0,0001618 | ₽168,99K | -12,77 % | 0,0000021-12,77 % | ₽20,03 |



















