Індекс страху та жадібності
Надзвичайний страх
Деталі ліквідації
+49,73%
₴27,63B
Сезонний індекс альткоїнів
25/100
Сезон Bitcoin
Сезон альткоїнів
Ковзна середня RSI
29,43
Слабкий
Перепроданість
Перекупленість
Розподіл зміни цін
Зростання 445
Падіння 2 013
Шар 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Маржа
-2,02%



ROOT+36,67%
Стейблкоіни TRY
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Платформа Smart Contract
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Децентралізовані фінанси (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Екосистема Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Стейблкоіни
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Екосистема BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Токени бірж
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Децентралізована біржа (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Екосистема Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Більше
Монета | Остання ціна | Обсяг за 24 год | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24-годинний графік | Ринкова капіталізація | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RE$ET | 0,0000044₴0,0001903 | ₴399,53 | +0,48% | 0,0000044+0,48% | ₴192,94K | ||
![]() TGE | 0,0000047₴0,0002032 | ₴398,67 | -3,27% | 0,0000047-3,27% | ₴205,21K | ||
![]() KABOOM | 0,000003₴0,000130 | ₴397,8 | +0,90% | 0,000003+0,90% | ₴154,5K | ||
![]() KitKat | 0,000009₴0,000389 | ₴397,37 | -1,55% | 0,000009-1,55% | ₴403,52K | ||
![]() LASTCOIN | 0,0000032₴0,0001384 | ₴397,37 | -3,80% | 0,0000032-3,80% | ₴140,92K | ||
![]() Lulu | 0,0000030₴0,0001300 | ₴393,91 | -12,47% | 0,0000030-12,47% | ₴131,24K | ||
![]() YETI | 0,0000050₴0,0002160 | ₴390,88 | -4,51% | 0,0000050-4,51% | ₴218,76K | ||
![]() Dazhuang | 0,000007₴0,000303 | ₴390,45 | -4,86% | 0,000007-4,86% | ₴318,48K | ||
![]() ALCH | 0,0000042₴0,0001816 | ₴389 | -2,78% | 0,0000042-2,78% | ₴168,75K | ||
![]() Airi | 0,0000036₴0,0001557 | ₴388,72 | -0,06% | 0,0000036-0,06% | ₴157,82K | ||
![]() RIZZMAS | 0,0000085₴0,0003675 | ₴386,99 | -9,19% | 0,0000085-9,19% | ₴368,1K | ||
![]() BONKHOUSE | 0,000005₴0,000216 | ₴386,56 | 0,00% | 0,0000050,00% | ₴228,92K | ||
![]() Propaganda | 0,000005₴0,000216 | ₴386,13 | -1,04% | 0,000005-1,04% | ₴233,47K | ||
![]() TOFI | 0,00000891₴0,00038526 | ₴385,26 | +0,56% | 0,00000891+0,56% | ₴352,12K | ||
![]() NEMA | 0,000036₴0,001557 | ₴385,26 | -2,77% | 0,000036-2,77% | ₴1,46M | ||
![]() DC | 0,0000089₴0,0003848 | ₴384,8 | -0,48% | 0,0000089-0,48% | ₴384,82K | ||
![]() AEROSPACE | 0,000003₴0,000130 | ₴384,4 | -5,61% | 0,000003-5,61% | ₴171,84K | ||
![]() CECE | 0,0000087₴0,0003762 | ₴381,37 | -2,25% | 0,0000087-2,25% | ₴377,82K | ||
![]() FREE | 0,0000122₴0,0005275 | ₴374,45 | 0,00% | 0,00001220,00% | ₴529K | ||
![]() Titty | 0,0000035₴0,0001513 | ₴372,72 | -19,36% | 0,0000035-19,36% | ₴152,18K |



















