Індекс страху та жадібності
Надзвичайний страх
Деталі ліквідації
+47,03%
₴27,13B
Сезонний індекс альткоїнів
26/100
Сезон Bitcoin
Сезон альткоїнів
Ковзна середня RSI
33,64
Слабкий
Перепроданість
Перекупленість
Розподіл зміни цін
Зростання 502
Падіння 1 963
Шар 1 (L1)
-6,29%



+63
MINT+36,87%
Маржа
-6,68%



ZEUS+47,60%
Децентралізовані фінанси (DeFi)
-4,87%



TRIA+32,00%
Стейблкоіни TRY
-7,15%



VRA+21,53%
USD Stablecoin
-5,85%



+17
FEI+0,20%
Cryptocurrency
-6,20%



+17
DESO+2,07%
Платформа Smart Contract
-7,13%



+56
AERGO+2,30%
Екосистема Solana
-6,11%



+77
C98+44,11%
Meme
-8,26%



我踏马来了+25,49%
Екосистема BNB Chain
-5,52%



NFE+48,20%
Стейблкоіни
-1,69%



+14
FEI+0,20%
Токени бірж
-7,34%



+10
HT-0,52%
Децентралізована біржа (DEX)
-6,47%



+12
THE+12,85%
Metals
-1,32%



+8
XAU0,00%
Екосистема Polygon
-5,14%



ATK+95,31%
Stocks
-1,96%



AVGOX+5,85%
Екосистема Avalanche
-6,79%



+42
DYP+1,11%
Більше
Монета | Остання ціна | Обсяг за 24 год | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24-годинний графік | Ринкова капіталізація | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAIR | 0,00001₴0,00043 | ₴338,13 | -12,01% | 0,00001-12,01% | ₴686,25K | ||
![]() DOGENARII | 0,0000033₴0,0001427 | ₴334,67 | +1,50% | 0,0000033+1,50% | ₴142,6K | ||
![]() AGI | 0,0000077₴0,0003329 | ₴333,81 | -8,31% | 0,0000077-8,31% | ₴333,59K | ||
![]() TOPLESS | 0,0000041₴0,0001773 | ₴333,37 | -6,58% | 0,0000041-6,58% | ₴180,68K | ||
![]() Tokabu | 0,0{13}17069₴0,0{12}738050 | ₴333,37 | -4,74% | 0,0{13}17069-4,74% | ₴309,98K | ||
![]() CHARLIE | 0,0000109₴0,0004713 | ₴331,21 | -8,50% | 0,0000109-8,50% | ₴472,59K | ||
![]() nothing | 0,0000047₴0,0002032 | ₴325,59 | -2,35% | 0,0000047-2,35% | ₴206,87K | ||
![]() STKE | 0,0000028₴0,0001211 | ₴324,73 | -1,73% | 0,0000028-1,73% | ₴123,25K | ||
![]() DOLLARCOIN | 0,000013₴0,000562 | ₴322,56 | -1,48% | 0,000013-1,48% | ₴596,91K | ||
![]() MEMEX | 0,0022₴0,0951 | ₴316,94 | -4,77% | 0,0022-4,77% | ₴96,8K | ||
![]() PIMP | 0,0000043₴0,0001859 | ₴314,35 | 0,00% | 0,00000430,00% | ₴187,8K | ||
![]() BYTES | 0,000011₴0,000476 | ₴313,48 | -28,32% | 0,000011-28,32% | ₴508,41K | ||
![]() VOOVO | 0,0000075₴0,0003243 | ₴312,62 | -1,33% | 0,0000075-1,33% | ₴327,32K | ||
![]() MOON | 0,000082₴0,003546 | ₴308,73 | -6,23% | 0,000082-6,23% | ₴3,56M | ||
![]() BANANA | 0,0000026₴0,0001124 | ₴307 | -3,53% | 0,0000026-3,53% | ₴112,39K | ||
![]() APE | 0,0000105₴0,0004540 | ₴306,13 | -2,10% | 0,0000105-2,10% | ₴455,88K | ||
![]() ADLOWS | 0,0000172₴0,0007437 | ₴305,7 | -4,73% | 0,0000172-4,73% | ₴747,02K | ||
![]() NEKO | 0,0000106₴0,0004583 | ₴304,4 | -1,00% | 0,0000106-1,00% | ₴460,62K | ||
![]() BPAD | 0,0000097₴0,0004194 | ₴300,51 | -0,09% | 0,0000097-0,09% | ₴422,44K | ||
![]() BRAVEHEART | 0,0000067₴0,0002897 | ₴299,65 | -1,40% | 0,0000067-1,40% | ₴292,74K |



















