Індекс страху та жадібності
Надзвичайний страх
Деталі ліквідації
+92,48%
₴35,52B
Сезонний індекс альткоїнів
26/100
Сезон Bitcoin
Сезон альткоїнів
Ковзна середня RSI
26,17
Слабкий
Перепроданість
Перекупленість
Розподіл зміни цін
Зростання 393
Падіння 2 069
Шар 1 (L1)
-11,06%



+63
MINT+62,74%
Маржа
-11,61%



ZEUS+136,68%
Стейблкоіни TRY
-13,16%



XVG+5,21%
Децентралізовані фінанси (DeFi)
-9,74%



TRIA+17,26%
USD Stablecoin
-9,31%



+17
DAI+0,06%
Cryptocurrency
-10,85%



+17
FREE+0,42%
Платформа Smart Contract
-12,54%



+56
PLIAN+5,15%
Екосистема Solana
-11,30%



+77
C98+27,16%
Meme
-12,84%



ARC+13,85%
Екосистема BNB Chain
-8,94%



C98+27,16%
Стейблкоіни
-2,17%



+14
CEUR+0,24%
Токени бірж
-11,31%



+10
HT-0,88%
Децентралізована біржа (DEX)
-12,51%



+12
THE+2,61%
Екосистема Polygon
-10,11%



C98+27,16%
Metals
-1,77%



+8
XAU0,00%
Екосистема Avalanche
-11,15%



+42
DYP+9,12%
AIBIGDATA
-10,29%



BRIC+16,03%
Більше
Монета | Остання ціна | Обсяг за 24 год | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24-годинний графік | Ринкова капіталізація | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tulip | 0,0000025₴0,0001081 | ₴360,18 | -2,02% | 0,0000025-2,02% | ₴108,23K | ||
![]() JAKPOT | 0,0000034₴0,0001470 | ₴350,2 | -2,09% | 0,0000034-2,09% | ₴146,8K | ||
![]() TOAST | 0,0000038₴0,0001643 | ₴349,37 | -11,08% | 0,0000038-11,08% | ₴165,57K | ||
![]() CZSTATUE | 0,000016₴0,000692 | ₴346,78 | -7,74% | 0,000016-7,74% | ₴720,16K | ||
![]() CLUELY | 0,0000136₴0,0005881 | ₴343,32 | -1,24% | 0,0000136-1,24% | ₴590,59K | ||
![]() TRUKABU | 0,0000024₴0,0001038 | ₴342,02 | -6,48% | 0,0000024-6,48% | ₴107,07K | ||
![]() BAIR | 0,00001₴0,00043 | ₴338,13 | -12,01% | 0,00001-12,01% | ₴686,25K | ||
![]() DOGENARII | 0,0000033₴0,0001427 | ₴334,67 | +0,87% | 0,0000033+0,87% | ₴142,6K | ||
![]() AGI | 0,0000077₴0,0003329 | ₴333,81 | -8,31% | 0,0000077-8,31% | ₴333,59K | ||
![]() Tokabu | 0,0{13}16547₴0,0{12}715479 | ₴333,37 | -7,66% | 0,0{13}16547-7,66% | ₴300,5K | ||
![]() TOPLESS | 0,0000041₴0,0001773 | ₴333,37 | -6,58% | 0,0000041-6,58% | ₴180,68K | ||
![]() CHARLIE | 0,0000109₴0,0004713 | ₴331,21 | -8,50% | 0,0000109-8,50% | ₴472,59K | ||
![]() STKE | 0,0000028₴0,0001211 | ₴324,73 | -1,73% | 0,0000028-1,73% | ₴123,25K | ||
![]() MM | 0,0000050₴0,0002160 | ₴324,73 | -5,39% | 0,0000050-5,39% | ₴220,07K | ||
![]() BEL | 0,0000073₴0,0003156 | ₴317,81 | -8,89% | 0,0000073-8,89% | ₴317,45K | ||
![]() MEMEX | 0,0022₴0,0951 | ₴316,94 | -4,77% | 0,0022-4,77% | ₴96,8K | ||
![]() BYTES | 0,000011₴0,000476 | ₴313,48 | -28,32% | 0,000011-28,32% | ₴508,41K | ||
![]() VOOVO | 0,0000075₴0,0003243 | ₴312,62 | -1,33% | 0,0000075-1,33% | ₴327,32K | ||
![]() 高手 | 0,0000142₴0,0006140 | ₴309,59 | -10,11% | 0,0000142-10,11% | ₴618,15K | ||
![]() BANANA | 0,0000026₴0,0001124 | ₴307 | -3,53% | 0,0000026-3,53% | ₴112,39K |



















