Індекс страху та жадібності
Надзвичайний страх
Деталі ліквідації
+106,17%
₴14,52B
Сезонний індекс альткоїнів
33/100
Сезон Bitcoin
Сезон альткоїнів
Ковзна середня RSI
41,64
Нейтральний
Перепроданість
Перекупленість
Розподіл зміни цін
Зростання 821
Падіння 1 624
Шар 1 (L1)
-2,91%



+62
MON+10,78%
Маржа
-1,69%



PORT3+179,99%
Децентралізовані фінанси (DeFi)
-2,38%



WMTX+19,73%
Стейблкоіни TRY
-1,38%



UNFI+16,48%
USD Stablecoin
-1,52%



+17
OP+2,80%
Cryptocurrency
-0,85%



+17
BEAM+5,34%
Платформа Smart Contract
-2,13%



+56
AVT+7,13%
Meme
-4,00%



BUCK+45,35%
Екосистема Solana
-3,61%



+78
ACS+23,50%
Екосистема BNB Chain
-1,82%



PLSPAD+34,33%
Стейблкоіни
-0,05%



+14
BAC+3,08%
Metals
+0,98%



+8
SLVON+6,92%
Токени бірж
-1,55%



+10
HYPE+7,76%
Децентралізована біржа (DEX)
-1,66%



+12
HYPE+7,76%
AIBIGDATA
-1,42%



BRIC+31,73%
Stocks
-0,97%



AZNX+9,60%
Екосистема Polygon
-0,02%



ATK+160,52%
Більше
Монета | Остання ціна | Обсяг за 24 год | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24-годинний графік | Ринкова капіталізація | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() N3310 | 0,0000035₴0,0001513 | ₴17,72 | -5,19% | 0,0000035-5,19% | ₴151,67K | ||
![]() TRUMP | 0,0000037₴0,0001599 | ₴17,72 | -0,13% | 0,0000037-0,13% | ₴162,63K | ||
![]() LittleBuck | 0,0000061₴0,0002636 | ₴17,72 | +1,63% | 0,0000061+1,63% | ₴263,9K | ||
![]() 内幂幕 | 0,000004₴0,000173 | ₴17,3 | -7,03% | 0,000004-7,03% | ₴177,48K | ||
![]() DIMA | 0,00000650₴0,00028090 | ₴16,85 | -4,41% | 0,00000650-4,41% | ₴280,39K | ||
![]() N0NOS | 0,000005₴0,000216 | ₴16,85 | -19,80% | 0,000005-19,80% | ₴179,49K | ||
![]() dogemon | 0,0000036₴0,0001556 | ₴16,85 | +1,86% | 0,0000036+1,86% | ₴155,64K | ||
![]() SPURDO | 0,0000034₴0,0001469 | ₴15,99 | -11,35% | 0,0000034-11,35% | ₴148,78K | ||
![]() USDEC | 0,0000032₴0,0001383 | ₴15,99 | -3,31% | 0,0000032-3,31% | ₴138,08K | ||
![]() WANGCAI | 0,000069₴0,002982 | ₴15,99 | -1,85% | 0,000069-1,85% | ₴3,01M | ||
![]() MINIBOSS | 0,0000035₴0,0001513 | ₴15,99 | -19,11% | 0,0000035-19,11% | ₴151,51K | ||
![]() 币安格局 | 0,0000472₴0,0020398 | ₴15,99 | -5,64% | 0,0000472-5,64% | ₴2,04M | ||
![]() PISS | 0,000003₴0,000130 | ₴15,99 | -0,78% | 0,000003-0,78% | ₴152,26K | ||
![]() SC | 0,0000022₴0,0000951 | ₴15,99 | -8,10% | 0,0000022-8,10% | ₴130,75K | ||
![]() GILL | 0,0000034₴0,0001469 | ₴15,56 | -28,96% | 0,0000034-28,96% | ₴147,83K | ||
![]() PUMPTOSKY | 0,0000033₴0,0001426 | ₴15,56 | -3,95% | 0,0000033-3,95% | ₴145,22K | ||
![]() BSCREENER | 0,000017₴0,000735 | ₴15,56 | -2,27% | 0,000017-2,27% | ₴757,57K | ||
![]() ORGANIC | 0,000015₴0,000648 | ₴15,56 | -34,51% | 0,000015-34,51% | ₴555,06K | ||
![]() THUMIO | 0,0000026₴0,0001124 | ₴15,56 | -10,88% | 0,0000026-10,88% | ₴115,11K | ||
![]() Pepe | 0,0000052₴0,0002247 | ₴15,13 | -14,72% | 0,0000052-14,72% | ₴228,28K |



















