Індекс страху та жадібності
Надзвичайний страх
Деталі ліквідації
+84,11%
₴12,97B
Сезонний індекс альткоїнів
34/100
Сезон Bitcoin
Сезон альткоїнів
Ковзна середня RSI
41,74
Нейтральний
Перепроданість
Перекупленість
Розподіл зміни цін
Зростання 690
Падіння 1 770
Шар 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Маржа
-2,02%



ROOT+36,67%
Стейблкоіни TRY
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Платформа Smart Contract
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Децентралізовані фінанси (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Екосистема Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Стейблкоіни
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Екосистема BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Токени бірж
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Децентралізована біржа (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Екосистема Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Більше
Монета | Остання ціна | Обсяг за 24 год | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24-годинний графік | Ринкова капіталізація | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() snail | 0,0000079₴0,0003414 | ₴9,94 | -7,14% | 0,0000079-7,14% | ₴344,45K | ||
![]() Blunt | 0,0000032₴0,0001383 | ₴9,94 | -2,72% | 0,0000032-2,72% | ₴140,79K | ||
![]() UNICORN | 0,000020₴0,000860 | ₴9,94 | +0,58% | 0,000020+0,58% | ₴891,24K | ||
![]() CREAMPIE | 0,0000084₴0,0003630 | ₴9,94 | -16,51% | 0,0000084-16,51% | ₴362,74K | ||
![]() ASSLANA | 0,0000043₴0,0001858 | ₴9,94 | -10,30% | 0,0000043-10,30% | ₴187,01K | ||
![]() DINER | 0,0000040₴0,0001730 | ₴9,51 | +0,57% | 0,0000040+0,57% | ₴173,08K | ||
![]() mog/acc | 0,0000078₴0,0003371 | ₴9,51 | -11,07% | 0,0000078-11,07% | ₴340,01K | ||
![]() CK_666 | 0,0000030₴0,0001300 | ₴9,51 | -27,90% | 0,0000030-27,90% | ₴131,77K | ||
![]() CUM | 0,0000035₴0,0001513 | ₴9,51 | -0,02% | 0,0000035-0,02% | ₴154,33K | ||
![]() $chill | 0,000004₴0,000173 | ₴9,51 | 0,00% | 0,0000040,00% | ₴173,22K | ||
![]() DREAM | 0,0000038₴0,0001642 | ₴9,08 | -0,77% | 0,0000038-0,77% | ₴166,59K | ||
![]() GoPro Cat | 0,0000077₴0,0003328 | ₴9,08 | -1,23% | 0,0000077-1,23% | ₴336,29K | ||
![]() DOJE | 0,0000041₴0,0001772 | ₴9,08 | -1,91% | 0,0000041-1,91% | ₴178,15K | ||
![]() horni | 0,000007₴0,000303 | ₴9,08 | -6,44% | 0,000007-6,44% | ₴338,29K | ||
![]() AIONIX | 0,0000062₴0,0002679 | ₴9,08 | -12,19% | 0,0000062-12,19% | ₴267K | ||
![]() MOONLORD | 0,0000032₴0,0001383 | ₴8,6 | -18,27% | 0,0000032-18,27% | ₴142,34K | ||
![]() Shitcan | 0,0000038₴0,0001642 | ₴8,6 | -12,26% | 0,0000038-12,26% | ₴165,47K | ||
![]() BLORB | 0,0000043₴0,0001858 | ₴8,6 | -19,86% | 0,0000043-19,86% | ₴186,98K | ||
![]() MICROBUY | 0,000019₴0,000821 | ₴8,6 | 0,00% | 0,0000190,00% | ₴831,47K | ||
![]() APES | 0,0000041₴0,0001772 | ₴8,21 | -5,58% | 0,0000041-5,58% | ₴176,81K |



















