Індекс страху та жадібності
Надзвичайний страх
Деталі ліквідації
+106,17%
₴14,52B
Сезонний індекс альткоїнів
33/100
Сезон Bitcoin
Сезон альткоїнів
Ковзна середня RSI
41,64
Нейтральний
Перепроданість
Перекупленість
Розподіл зміни цін
Зростання 821
Падіння 1 624
Шар 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Маржа
-2,02%



ROOT+36,67%
Стейблкоіни TRY
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Платформа Smart Contract
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Децентралізовані фінанси (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Екосистема Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Стейблкоіни
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Екосистема BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Токени бірж
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Децентралізована біржа (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Екосистема Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Більше
Монета | Остання ціна | Обсяг за 24 год | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24-годинний графік | Ринкова капіталізація | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USTC | 0,0000036₴0,0001556 | ₴14,69 | -4,45% | 0,0000036-4,45% | ₴159,04K | ||
![]() CREW | 0,00000488₴0,00021089 | ₴13 | -17,96% | 0,00000488-17,96% | ₴211,09K | ||
![]() cumshot | 0,0000041₴0,0001772 | ₴13 | -18,81% | 0,0000041-18,81% | ₴177,86K | ||
![]() LABUBU | 0,000052₴0,002247 | ₴12,53 | +1,00% | 0,000052+1,00% | ₴2,25M | ||
![]() Course | 0,0000039₴0,0001685 | ₴12,53 | -7,33% | 0,0000039-7,33% | ₴169,14K | ||
![]() UTK | 0,0000029₴0,0001253 | ₴12,53 | -9,45% | 0,0000029-9,45% | ₴128,47K | ||
![]() KITKAT | 0,000005₴0,000216 | ₴12,1 | -0,78% | 0,000005-0,78% | ₴224,87K | ||
![]() STRAWHAT | 0,0000103₴0,0004451 | ₴12,1 | -0,89% | 0,0000103-0,89% | ₴444,37K | ||
![]() PUMP3 | 0,0000031₴0,0001340 | ₴12,1 | -6,07% | 0,0000031-6,07% | ₴132,31K | ||
![]() pumpguy | 0,0000038₴0,0001642 | ₴11,67 | -1,85% | 0,0000038-1,85% | ₴167,3K | ||
![]() MUC | 0,0000051₴0,0002204 | ₴11,67 | 0,00% | 0,00000510,00% | ₴223,5K | ||
![]() STX | 0,0000030₴0,0001300 | ₴11,67 | -2,79% | 0,0000030-2,79% | ₴131,83K | ||
![]() CODER | 0,0000043₴0,0001858 | ₴11,67 | +0,03% | 0,0000043+0,03% | ₴187,2K | ||
![]() Do了么 | 0,0000033₴0,0001426 | ₴11,24 | -1,00% | 0,0000033-1,00% | ₴146,17K | ||
![]() roger | 0,000005₴0,000216 | ₴10,8 | -3,49% | 0,000005-3,49% | ₴232,45K | ||
![]() TPT | 0,0000072₴0,0003112 | ₴10,8 | -10,71% | 0,0000072-10,71% | ₴313,07K | ||
![]() Shoggoth | 0,0000034₴0,0001469 | ₴10,8 | -30,95% | 0,0000034-30,95% | ₴150,84K | ||
![]() PRO | 0,000064₴0,002766 | ₴10,8 | -3,07% | 0,000064-3,07% | ₴2,77M | ||
![]() This You? | 0,0000061₴0,0002636 | ₴10,8 | -12,69% | 0,0000061-12,69% | ₴265,48K | ||
![]() NO | 0,00000772₴0,00033363 | ₴10,37 | +1,21% | 0,00000772+1,21% | ₴333,72K |



















