Індекс страху та жадібності
Надзвичайний страх
Деталі ліквідації
-5,11%
₴17,51B
Сезонний індекс альткоїнів
34/100
Сезон Bitcoin
Сезон альткоїнів
Ковзна середня RSI
38,28
Слабкий
Перепроданість
Перекупленість
Розподіл зміни цін
Зростання 590
Падіння 1 862
Шар 1 (L1)
-5,34%



+63
MON+7,85%
Маржа
-3,91%



PORT3+257,98%
Стейблкоіни TRY
-4,53%



UNFI+22,52%
Децентралізовані фінанси (DeFi)
-4,65%



WMTX+14,60%
USD Stablecoin
-3,88%



+17
FEI+0,20%
Cryptocurrency
-3,95%



+17
DESO+3,03%
Платформа Smart Contract
-5,01%



+56
AVT+5,46%
Meme
-5,83%



我踏马来了+20,26%
Екосистема Solana
-5,00%



+77
JELLYJELLY+13,94%
Екосистема BNB Chain
-3,85%



UNFI+22,52%
Стейблкоіни
-1,14%



+14
BAC+0,27%
Metals
-1,91%



+8
XAU0,00%
Токени бірж
-4,25%



+10
HYPE+0,97%
Децентралізована біржа (DEX)
-4,96%



+12
HYPE+0,97%
Stocks
-1,65%



AZNX+15,79%
Екосистема Polygon
-2,61%



ATK+128,42%
AIBIGDATA
-3,44%



BRIC+41,07%
Більше
Монета | Остання ціна | Обсяг за 24 год | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24-годинний графік | Ринкова капіталізація | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TROLL | 0,0{8}1298₴0,0{7}56124 | ₴4,01M | -22,38% | 0,0{8}1298-22,38% | ₴53,91M | ||
![]() ZRC | 0,00172₴0,07437 | ₴3,98M | -4,20% | 0,00172-4,20% | ₴24,43M | ||
![]() BOB | 0,0{7}12816₴0,000000554154 | ₴3,93M | -8,96% | 0,0{7}12816-8,96% | ₴233,14M | ||
![]() AIAV | 0,0263₴1,1372 | ₴3,92M | -1,91% | 0,0263-1,91% | ₴460,85M | ||
![]() RION | 0,2504₴10,8271 | ₴3,89M | -4,20% | 0,2504-4,20% | ₴126,42M | ||
![]() LMAO! | 0,0008205₴0,0354778 | ₴3,89M | -6,45% | 0,0008205-6,45% | ₴35,46M | ||
![]() AOP | 0,03273₴1,41522 | ₴3,86M | +0,25% | 0,03273+0,25% | ₴383,52M | ||
![]() MOMO | 0,002298₴0,099364 | ₴3,85M | -2,34% | 0,002298-2,34% | ₴98,86M | ||
![]() PINGPONG | 0,00195₴0,08432 | ₴3,83M | +7,11% | 0,00195+7,11% | ₴20,05M | ||
![]() PTB | 0,00149₴0,06443 | ₴3,79M | -5,76% | 0,00149-5,76% | ₴58,49M | ||
![]() PENDLE | 1,373₴59,367 | ₴3,73M | -11,12% | 1,373-11,12% | ₴1,69B | ||
![]() SKS | 0,0000663₴0,0028668 | ₴3,72M | -15,07% | 0,0000663-15,07% | ₴2,86M | ||
![]() DIRECTOR | 0,0000954₴0,0041250 | ₴3,7M | +52,58% | 0,0000954+52,58% | ₴4,12M | ||
![]() 马到成功 | 0,0012547₴0,0542522 | ₴3,58M | -4,38% | 0,0012547-4,38% | ₴54,25M | ||
![]() PEPE | 0,00000405₴0,00017512 | ₴3,54M | -5,06% | 0,00000405-5,06% | ₴82,28M | ||
![]() WET | 0,0802₴3,4678 | ₴3,47M | -2,94% | 0,0802-2,94% | ₴797,87M | ||
![]() GMX | 6,349₴274,526 | ₴3,4M | -2,17% | 6,349-2,17% | ₴2,85B | ||
![]() SPARK | 0,0013107₴0,0566736 | ₴3,36M | -5,74% | 0,0013107-5,74% | ₴56,66M | ||
![]() Mia | 0,0007440₴0,0321700 | ₴3,36M | -16,41% | 0,0007440-16,41% | ₴32,17M | ||
![]() X型魅力女性 | 0,000110₴0,004760 | ₴3,35M | +0,01% | 0,000110+0,01% | ₴4,78M |



















